地下城与勇士-国服连续3天跌幅_20191229

服务器 物品名称 品质 分类 时间 游戏币价格 涨跌比 时间 游戏币价格 涨跌比 时间 游戏币价格 历史最低价 历史最高价 历史平均价 近一月平均价 近仨月平均价
全区全服平均 烈焰盾波迪尔 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 28379 -9.39% 2019/12/27 25715 -0.68% 2019/12/28 25541 24644 33282 28487 28487 28487
全区全服平均 黑暗召唤者塔利亚 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 28467 -1.75% 2019/12/27 27968 -6.14% 2019/12/28 26252 25147 33178 29231 29231 29231
全区全服平均 狗头人班希亚 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 25159 -4.07% 2019/12/27 24135 -5.80% 2019/12/28 22734 20661 32237 26745 26745 26745
全区全服平均 巨锤小丑 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 27991 -7.67% 2019/12/27 25843 -7.36% 2019/12/28 23941 23097 32852 28511 28511 28511
全区全服平均 暴走德瑞斯 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 27226 -8.01% 2019/12/27 25044 -4.29% 2019/12/28 23969 22193 32675 27075 27075 27075
全区全服平均 治疗师索纳尔 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 27952 -7.58% 2019/12/27 25832 -4.07% 2019/12/28 24781 22086 33712 27942 27942 27942
全区全服平均 驯兽者伽罗华 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 29570 -0.10% 2019/12/27 29541 -3.05% 2019/12/28 28640 24503 34506 30316 30316 30316
全区全服平均 奴隶商梅希 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 25687 -6.35% 2019/12/27 24057 -8.78% 2019/12/28 21944 20692 31711 26309 26309 26309
全区全服平均 雷鸣之帕米斯 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 26643 -1.00% 2019/12/27 26376 -4.15% 2019/12/28 25281 22494 33342 27707 27707 27707
全区全服平均 融合型恶魔 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 31356 -7.91% 2019/12/27 28876 -13.44% 2019/12/28 24995 24995 34951 30348 30348 30348
全区全服平均 火焰猫夏仑 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 27385 -9.47% 2019/12/27 24792 -5.20% 2019/12/28 23504 22519 32339 27738 27738 27738
全区全服平均 疯狂莱恩 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 27908 -9.42% 2019/12/27 25279 -7.36% 2019/12/28 23419 22706 32659 28036 28036 28036
全区全服平均 木本植物 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 29644 -5.77% 2019/12/27 27934 -7.43% 2019/12/28 25858 24201 37120 29587 29587 29587
全区全服平均 阿伽门农之力天使 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 31782 -2.93% 2019/12/27 30851 -1.20% 2019/12/28 30481 28379 34853 32390 32399 32390
全区全服平均 法嘉璐 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 26956 -7.71% 2019/12/27 24877 -2.94% 2019/12/28 24146 22664 32950 27742 27742 27742
全区全服平均 飞剑吉利亚德 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 29314 -3.20% 2019/12/27 28375 -8.20% 2019/12/28 26048 25615 33865 29630 29630 29630
全区全服平均 魅妖公主 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 29562 -5.36% 2019/12/27 27976 -12.73% 2019/12/28 24415 22521 34216 28309 28309 28309
全区全服平均 人质术士阿加泰 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 25978 -9.63% 2019/12/27 23477 -3.83% 2019/12/28 22579 20776 32822 27431 27431 27431
全区全服平均 二女儿贝拉迪尔 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 31990 -3.23% 2019/12/27 30956 -0.37% 2019/12/28 30842 27742 37899 31759 31759 31759
全区全服平均 血剑比拉多 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 26118 -7.19% 2019/12/27 24240 -6.65% 2019/12/28 22628 21442 18999999 6894564 424990 2689957
全区全服平均 饥饿的杰克 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 26393 -10.74% 2019/12/27 23558 -5.34% 2019/12/28 22300 21556 31966 27583 27486 27583
全区全服平均 超合金恶魔:艾罗伊 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 28018 -7.86% 2019/12/27 25815 -8.97% 2019/12/28 23499 22344 33938 28173 28173 28173
全区全服平均 囚徒之麦克罗里 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 26501 -7.68% 2019/12/27 24465 -6.52% 2019/12/28 22871 21592 32298 27293 27293 27293
全区全服平均 格莱德·艾科斯 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 26767 -7.67% 2019/12/27 24714 -5.50% 2019/12/28 23355 22363 32443 27708 27708 27708
全区全服平均 拉索迪亚 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 28163 -4.97% 2019/12/27 26764 -7.12% 2019/12/28 24858 22945 18999999 6723959 29048 2461068
全区全服平均 杀人狂伯纳 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 29877 -3.64% 2019/12/27 28790 -7.80% 2019/12/28 26543 24296 2900000 136470 140506 136470
全区全服平均 猎杀草 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 28830 -4.94% 2019/12/27 27407 -8.51% 2019/12/28 25075 22613 99926 53010 28973 36832
全区全服平均 首领萨斯 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 28617 -1.33% 2019/12/27 28237 -7.32% 2019/12/28 26170 26140 34408 29771 29771 29771
全区全服平均 坎特米尔伯爵 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 27159 -8.31% 2019/12/27 24902 -3.53% 2019/12/28 24024 22427 31970 27725 27725 27725
全区全服平均 幻影变异者欧克瑟 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 28875 -0.23% 2019/12/27 28810 -10.43% 2019/12/28 25804 25392 34887 29887 29887 29887
全区全服平均 骷髅骑士 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 27899 -1.64% 2019/12/27 27441 -7.72% 2019/12/28 25322 23716 34343 28911 28827 28911
全区全服平均 饿鬼达鲁 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 26224 -2.44% 2019/12/27 25585 -2.77% 2019/12/28 24877 24106 32220 28332 28332 28332
全区全服平均 纵火犯本汀克 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 28436 -1.96% 2019/12/27 27878 -11.00% 2019/12/28 24811 23711 34727 29115 28885 29115
全区全服平均 猎狗基辛格 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 27998 -1.74% 2019/12/27 27511 -7.50% 2019/12/28 25447 24112 34370 29339 29339 29339
全区全服平均 剑齿虎巴尔德斯兄弟 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 30768 -0.86% 2019/12/27 30502 -3.33% 2019/12/28 29486 27665 34061 30469 30469 30469
全区全服平均 管家亚佐夫 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 27074 -8.02% 2019/12/27 24903 -6.82% 2019/12/28 23204 22418 32337 27488 27488 27488
全区全服平均 巨人波图拉 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 28398 -10.85% 2019/12/27 25318 -8.76% 2019/12/28 23100 22236 32885 27529 27529 27529
全区全服平均 大拳套塔卢拉 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 26963 -12.46% 2019/12/27 23604 -4.40% 2019/12/28 22566 21599 32441 27334 27334 27334
全区全服平均 稻草人 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 29465 -9.16% 2019/12/27 26767 -5.89% 2019/12/28 25190 22741 33670 28475 28475 28475
全区全服平均 兽人队长:血之埃克斯 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 27939 -5.81% 2019/12/27 26315 -7.62% 2019/12/28 24311 22663 35106 28350 28350 28350
全区全服平均 比特·伯斯提 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 29369 -1.01% 2019/12/27 29071 -6.36% 2019/12/28 27221 26343 36018 30502 30502 30502
全区全服平均 灵幻师 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 31853 -2.54% 2019/12/27 31044 -1.48% 2019/12/28 30585 27419 40431 32822 32822 32822
全区全服平均 蓝影马萨乔 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 29336 -1.96% 2019/12/27 28762 -6.58% 2019/12/28 26870 26582 34149 30026 30026 30026
全区全服平均 兽王乌塔拉 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 27692 -5.84% 2019/12/27 26074 -4.99% 2019/12/28 24773 24773 33375 28773 28773 28773
全区全服平均 派普·乔 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 30906 -1.57% 2019/12/27 30422 -2.54% 2019/12/28 29650 25367 18999999 6787763 384355 2600275
全区全服平均 飞行侠杰利可 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 31093 -8.18% 2019/12/27 28549 -5.93% 2019/12/28 26856 26856 18999999 6787734 384152 2600212
全区全服平均 阿伽门农之大天使 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 29012 -4.48% 2019/12/27 27713 -4.75% 2019/12/28 26396 26396 34713 29781 29781 29781
全区全服平均 普纳托尔·铎尔丘 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 26035 -9.54% 2019/12/27 23550 -5.95% 2019/12/28 22148 20317 30610 26556 26556 26556
全区全服平均 修嘉璐 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 27159 -8.83% 2019/12/27 24761 -4.69% 2019/12/28 23600 22747 31644 27616 27616 27616
全区全服平均 契约者奈里 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 25692 -8.42% 2019/12/27 23529 -5.19% 2019/12/28 22309 20317 31363 26387 26387 26387
全区全服平均 疯蚁杜兰特 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 28789 -5.77% 2019/12/27 27127 -4.65% 2019/12/28 25866 23887 33511 28996 28996 28996
全区全服平均 第三英雄 铁血剑士巴赫 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 30071 -4.22% 2019/12/27 28802 -7.91% 2019/12/28 26525 23455 35283 30266 30016 30266
全区全服平均 锈剑朱力昂 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 26934 -6.36% 2019/12/27 25220 -5.00% 2019/12/28 23958 23958 31982 27706 27706 27706
全区全服平均 命运之诺伦 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 27032 -6.61% 2019/12/27 25244 -6.78% 2019/12/28 23532 22922 32840 27764 27764 27764
全区全服平均 平手的多米尼 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 53155 -8.76% 2019/12/27 48497 -6.77% 2019/12/28 45216 38474 61377 44718 44784 44718
全区全服平均 穿靴子的玛尔切拉 卡片 稀有 副职材料 2019/12/26 27173 -9.21% 2019/12/27 24670 -5.87% 2019/12/28 23222 22588 32376 27611 27611 27611
全区全服平均 堡垒守卫 卡片 神器 副职材料 2019/12/26 738845 -1.21% 2019/12/27 729938 -9.19% 2019/12/28 662863 662863 1261525 961759 961759 961759
全区全服平均 爆炎信徒加德拉肯 卡片 神器 副职材料 2019/12/26 200814 -2.63% 2019/12/27 195528 -9.12% 2019/12/28 177693 177693 381775 252745 247584 252745
全区全服平均 全金属机甲 卡片 神器 副职材料 2019/12/26 56691 -0.86% 2019/12/27 56202 -0.41% 2019/12/28 55974 53635 82342 68867 68368 68867
全区全服平均 巨型烈焰傀儡的卡片 神器 副职材料 2019/12/26 2549454 -1.04% 2019/12/27 2523054 -4.51% 2019/12/28 2409227 2354781 3249968 2671944 2655481 2671944
全区全服平均 重力恶魔:白斯 卡片 神器 副职材料 2019/12/26 51495 -3.17% 2019/12/27 49865 -0.05% 2019/12/28 49839 45743 75423 62748 62748 62748
全区全服平均 引力恶魔:薛丁恶 卡片 神器 副职材料 2019/12/26 44175 -1.49% 2019/12/27 43518 -2.26% 2019/12/28 42533 41555 72110 56348 56348 56348
全区全服平均 巨龙纳特拉的卡片 神器 副职材料 2019/12/26 33598566 -1.66% 2019/12/27 33041720 -4.43% 2019/12/28 31576427 26932887 34251110 29912601 29945717 29912601
全区全服平均 范·弗拉丁 卡片 神器 副职材料 2019/12/26 59144 -5.32% 2019/12/27 55997 -0.61% 2019/12/28 55657 54423 75632 66382 65832 66382
全区全服平均 魂:狄瑞吉的幻影 卡片 神器 副职材料 2019/12/26 540123 -2.93% 2019/12/27 524310 -0.03% 2019/12/28 524170 421383 577392 521321 520269 521321
全区全服平均 毁灭之塔伊奥利 卡片 神器 副职材料 2019/12/26 55818 -0.16% 2019/12/27 55729 -1.93% 2019/12/28 54653 54653 80154 68229 68229 68229
全区全服平均 魂:长枪麦斯 卡片 神器 副职材料 2019/12/26 480531 -4.85% 2019/12/27 457247 -0.09% 2019/12/28 456833 410265 554819 460764 460764 460764
全区全服平均 黑烟之克雷斯 卡片 神器 副职材料 2019/12/26 1721852 -3.88% 2019/12/27 1655051 -1.57% 2019/12/28 1629098 1281358 1765753 1519278 1519278 1519278
全区全服平均 狄瑞吉的幻影 卡片 神器 副职材料 2019/12/26 59987 -1.07% 2019/12/27 59347 -1.37% 2019/12/28 58534 54695 76274 65356 65356 65356
全区全服平均 恶女格蕾塔 卡片 传说 副职材料 2019/12/26 1801234 -0.44% 2019/12/27 1793333 -9.07% 2019/12/28 1630691 1630691 2547283 2069090 2069090 2069090
全区全服平均 星光守护者乔迪亚克 卡片 传说 副职材料 2019/12/26 3980370 -0.33% 2019/12/27 3967407 -12.53% 2019/12/28 3470246 2927802 23813324 8990174 3538122 4959050
全区全服平均 黄金翼狮特里图拉 卡片 传说 副职材料 2019/12/26 2591593 -2.86% 2019/12/27 2517406 -9.25% 2019/12/28 2284444 2178765 20353716 7167368 2429109 3291607
全区全服平均 野兽斯瑞姆 卡片 传说 副职材料 2019/12/26 1858145 -0.65% 2019/12/27 1846061 -8.68% 2019/12/28 1685913 1685913 2385494 2107586 2107586 2107586
全区全服平均 普雷·伊希斯 卡片 传说 副职材料 2019/12/26 4801727 -3.84% 2019/12/27 4617284 -8.56% 2019/12/28 4222222 4222222 6290024 5366490 5366490 5366490
全区全服平均 暴风之行星 – 罗什 卡片 传说 副职材料 2019/12/26 1613802 -0.33% 2019/12/27 1608432 -0.69% 2019/12/28 1597296 1570000 2202710 1881954 1881954 1881954
全区全服平均 生锈的铁片 高级 材料 2019/12/26 125 -4.00% 2019/12/27 120 -1.67% 2019/12/28 118 117 141 127 128 127
全区全服平均 魔法师琳恩的印章 高级 材料 2019/12/26 255 -2.75% 2019/12/27 248 -3.63% 2019/12/28 239 238 503 342 342 342
全区全服平均 卡勒特首领的徽章 高级 材料 2019/12/26 140 -5.00% 2019/12/27 133 -14.29% 2019/12/28 114 114 187 140 140 140
全区全服平均 数据芯片 高级 材料 2019/12/26 278 -4.32% 2019/12/27 266 -6.02% 2019/12/28 250 250 520 385 385 385
全区全服平均 柴火 高级 材料 2019/12/26 299 -9.03% 2019/12/27 272 -12.50% 2019/12/28 238 238 399 310 310 310
全区全服平均 粗糙的机械零件 高级 材料 2019/12/26 95 -2.11% 2019/12/27 93 -6.45% 2019/12/28 87 87 249 156 156 156
全区全服平均 浮游石原石 高级 材料 2019/12/26 274 -1.46% 2019/12/27 270 -8.89% 2019/12/28 246 6 654 100 189 114
全区全服平均 斯卡迪女王的印章 高级 材料 2019/12/26 317 -0.95% 2019/12/27 314 -0.64% 2019/12/28 312 312 335 326 326 326
全区全服平均 障碍物残骸 高级 材料 2019/12/26 2540 -11.38% 2019/12/27 2251 -4.26% 2019/12/28 2155 1283 2624 1860 1860 1860
全区全服平均 冰石碎片 高级 材料 2019/12/26 660 -2.12% 2019/12/27 646 -10.99% 2019/12/28 575 505 970 677 684 677
全区全服平均 克尔顿的印章 高级 材料 2019/12/26 698 -5.59% 2019/12/27 659 -2.43% 2019/12/28 643 583 977 788 788 788
全区全服平均 蘑菇孢子 高级 材料 2019/12/26 706 -4.82% 2019/12/27 672 -8.18% 2019/12/28 617 231 3282 1258 1296 1258
全区全服平均 噩梦原石碎片 高级 材料 2019/12/26 454 -11.67% 2019/12/27 401 -2.99% 2019/12/28 389 389 1685 783 783 783
全区全服平均 卡勒特指令书 稀有 材料 2019/12/26 51 -13.73% 2019/12/27 44 -20.45% 2019/12/28 35 1 303 14 48 26
全区全服平均 华丽的曲玉 稀有 材料 2019/12/26 42 -9.52% 2019/12/27 38 -5.26% 2019/12/28 36 36 55 45 45 45
全区全服平均 戮蛊的眼睛 稀有 材料 2019/12/26 24 -4.17% 2019/12/27 23 -4.35% 2019/12/28 22 17 24 20 20 20
全区全服平均 诞生之芽 稀有 材料 2019/12/26 239 -2.51% 2019/12/27 233 -0.86% 2019/12/28 231 231 4444 875 389 416
全区全服平均 远古骑士的盔甲 稀有 材料 2019/12/26 29 -10.34% 2019/12/27 26 -7.69% 2019/12/28 24 24 38 30 30 30
全区全服平均 上级元素结晶 神器 材料 2019/12/26 195 -0.51% 2019/12/27 194 -1.55% 2019/12/28 191 191 239 210 210 210
全区全服平均 与艾丽西亚相逢 稀有 称号 2019/12/26 5832099 -2.71% 2019/12/27 5674318 -4.23% 2019/12/28 5434568 2174690 6296016 3748805 5978253 4767242
全区全服平均 海洋霸主 稀有 称号 2019/12/26 3678627 -5.20% 2019/12/27 3487279 -2.61% 2019/12/28 3396278 3396278 4358024 3892343 3881717 3892343
全区全服平均 继承者 稀有 称号 2019/12/26 105229876 -6.80% 2019/12/27 98070617 -2.74% 2019/12/28 95383543 80234567 108687900 91137067 91137067 91137067
全区全服平均 哥特迷情(魔翼) 稀有 称号 2019/12/26 306111111 -2.03% 2019/12/27 299894814 -8.82% 2019/12/28 273434864 251370469 325867900 297053555 297053555 297053555
全区全服平均 盛晴狂欢泼水大王 稀有 称号 2019/12/26 6100013 -0.10% 2019/12/27 6093963 -5.24% 2019/12/28 5774364 4996873 6563277 5817414 5817414 5817414
全区全服平均 盛晴狂欢水球大王 稀有 称号 2019/12/26 5678495 -0.27% 2019/12/27 5663208 -3.89% 2019/12/28 5442977 2311111 18999999 7614904 6070379 4404947
全区全服平均 海滨的呼唤 稀有 称号 2019/12/26 5280347 -1.04% 2019/12/27 5225637 -4.34% 2019/12/28 4999074 4989596 7288161 5980880 5980880 5980880
全区全服平均 权贵者 稀有 称号 2019/12/26 120819143 -6.90% 2019/12/27 112485314 -2.26% 2019/12/28 109938746 84081082 127642292 100564819 100564819 100564819
全区全服平均 三英雄[义] 稀有 称号 2019/12/26 18538395 -0.49% 2019/12/27 18447407 -5.69% 2019/12/28 17397679 16632839 22085329 18879146 18898581 18879146
全区全服平均 圆桌骑士 稀有 称号 2019/12/26 6445399 -3.44% 2019/12/27 6223925 -2.18% 2019/12/28 6088345 2776666 8757421 5585327 7648955 6077517
全区全服平均 朝圣者 稀有 称号 2019/12/26 9246419 -4.45% 2019/12/27 8834864 -5.99% 2019/12/28 8305619 8305619 11124938 10271257 10271257 10271257
全区全服平均 沙滩的呼唤 稀有 称号 2019/12/26 5026099 -5.60% 2019/12/27 4744736 -0.05% 2019/12/28 4742216 4686292 6512222 5375570 5375570 5375570
全区全服平均 哥特迷情(圣羽) 稀有 称号 2019/12/26 436419753 -3.94% 2019/12/27 419209876 -3.17% 2019/12/28 405911111 362276049 458792592 416560454 417919026 416560454
全区全服平均 哥特绮梦(魔翼) 神器 称号 2019/12/26 439654814 -1.22% 2019/12/27 434304098 -3.04% 2019/12/28 421110123 177420746 501017283 322069238 463592594 416401342
全区全服平均 瑞灵天狩 – 慧 神器 称号 2019/12/26 26123795 -2.90% 2019/12/27 25366845 -9.86% 2019/12/28 22865081 2377777 26123795 9416745 18734252 8348378
全区全服平均 +11 黑铁装备强化券 (30天) 神器 其他 2019/12/26 391407 -0.71% 2019/12/27 388624 -0.65% 2019/12/28 386088 386088 534765 469892 469892 469892
全区全服平均 +7 钻石装备强化券 (30天) 神器 其他 2019/12/26 1115468 -2.00% 2019/12/27 1093199 -2.78% 2019/12/28 1062801 572953 1913765 1070120 1556069 1164245
全区全服平均 +7 翡翠装备强化券 (30天) 神器 其他 2019/12/26 774072 -2.99% 2019/12/27 750953 -0.69% 2019/12/28 745752 317221 1481748 688577 1152444 834323
全区全服平均 +7 黄金装备强化券 (30天) 神器 其他 2019/12/26 410617 -4.16% 2019/12/27 393553 -0.28% 2019/12/28 392468 169010 715146 367052 590330 401685
全区全服平均 远古卡片册 传说 其他 2019/12/26 147888 -6.07% 2019/12/27 138918 -0.43% 2019/12/28 138320 135875 164270 146984 146984 146984
全区全服平均 咕噜的指南针手环 传说 手镯 2019/12/26 1324429 -1.13% 2019/12/27 1309505 -0.06% 2019/12/28 1308671 1131953 1633376 1320891 1320891 1320891
全区全服平均 戮蛊的自愈手环 传说 手镯 2019/12/26 1472385 -0.41% 2019/12/27 1466358 -0.45% 2019/12/28 1459795 1109865 1534691 1313031 1313031 1313031
全区全服平均 永恒之守护手镯 传说 手镯 2019/12/26 1586891 -3.40% 2019/12/27 1532926 -8.72% 2019/12/28 1399282 1133902 1586891 1330775 1326475 1330775
全区全服平均 忆古昔 – 龙翔击 传说 手镯 2019/12/26 7503094 -5.19% 2019/12/27 7113946 -2.44% 2019/12/28 6940131 6467114 8307779 7302537 7279422 7302537
全区全服平均 稀有卡片(低) 稀有 附魔卡片及宝珠 2019/12/26 26224 -5.93% 2019/12/27 24670 -6.36% 2019/12/28 23100 22236 31644 27433 27315 27433
全区全服平均 圣物:飓风精灵之骑士长剑 传承&圣物 幻化武器 2019/12/26 2079337 -0.60% 2019/12/27 2066907 -3.15% 2019/12/28 2001859 1556009 2167841 1849688 1849688 1849688
全区全服平均 圣物:暮冰精灵的云影长矛 传承&圣物 幻化武器 2019/12/26 330133 -10.24% 2019/12/27 296341 -6.89% 2019/12/28 275913 275913 401581 346196 346196 346196
全区全服平均 圣物:冥域魔神的逆光长剑 传承&圣物 幻化武器 2019/12/26 442001 -6.88% 2019/12/27 411583 -6.65% 2019/12/28 384223 315618 504513 390841 390841 390841
全区全服平均 圣物:炎魔精灵的卡弗斯光剑 传承&圣物 幻化武器 2019/12/26 470178 -6.94% 2019/12/27 437564 -7.78% 2019/12/28 403518 386216 526728 457842 457842 457842
全区全服平均 圣物:玄冰精灵之朱诺星剑 传承&圣物 幻化武器 2019/12/26 424118 -12.04% 2019/12/27 373069 -4.53% 2019/12/28 356153 175574 429920 253187 253187 253187
全区全服平均 净化之恶魔的奴隶 神器 幻化武器 2019/12/26 141555 -8.49% 2019/12/27 129537 -4.51% 2019/12/28 123701 84345 190000 130846 129997 130846
全区全服平均 童趣灵兔扫把 神器 幻化武器 2019/12/26 59785 -3.41% 2019/12/27 57749 -6.71% 2019/12/28 53876 46503 66848 57383 57383 57383
全区全服平均 暗影刀-追魂 神器 幻化武器 2019/12/26 1258339 -7.54% 2019/12/27 1163460 -0.83% 2019/12/28 1153793 1042095 1487782 1207100 1207100 1207100
全区全服平均 电闪雷鸣 神器 幻化武器 2019/12/26 112263 -4.05% 2019/12/27 107719 -0.56% 2019/12/28 107113 64744 117575 92291 92291 92291
全区全服平均 远古之断魂 神器 幻化武器 2019/12/26 104704 -5.71% 2019/12/27 98723 -7.46% 2019/12/28 91359 80242 121834 96625 96625 96625
全区全服平均 圣物:荣耀的阴影之迹胸针 传承&圣物 项链 2019/12/26 971742 -0.13% 2019/12/27 970492 -3.59% 2019/12/28 935614 935614 1268665 1065661 1065661 1065661
全区全服平均 龙战玄黄 – 怒战之心 传说 项链 2019/12/26 2576420 -0.12% 2019/12/27 2573352 -4.04% 2019/12/28 2469403 2080523 5050248 3058467 3058467 3058467
全区全服平均 魔灵瞳 – 生死之契 传说 项链 2019/12/26 20687325 -5.56% 2019/12/27 19537696 -5.01% 2019/12/28 18558787 18422481 20868436 19487537 19567548 19487537
全区全服平均 魔灵祭祀项坠 传说 项链 2019/12/26 1871965 -0.92% 2019/12/27 1854827 -3.72% 2019/12/28 1785876 1539707 18999999 7005040 1758836 3029154
全区全服平均 魔晶进化 – 智慧之泉 传说 项链 2019/12/26 3277867 -7.55% 2019/12/27 3030414 -7.19% 2019/12/28 2812620 2812620 4013426 3614541 3613123 3614541
全区全服平均 无上之威严 传说 项链 2019/12/26 1694268 -2.43% 2019/12/27 1653164 -0.53% 2019/12/28 1644444 1644444 1901964 1779903 1779903 1779903
全区全服平均 圣物:战争女神的薄纱长袍 传承&圣物 换装装备 2019/12/26 2881126 -0.97% 2019/12/27 2853143 -1.62% 2019/12/28 2806892 2570262 3301915 2948917 2948917 2948917
全区全服平均 圣物:荣耀的守夜女神的星纹锁甲 传承&圣物 换装装备 2019/12/26 3291181 -0.07% 2019/12/27 3288872 -4.35% 2019/12/28 3145926 2195776 3929135 3125306 3125306 3125306
全区全服平均 圣物:荣耀的守夜女神的蟒皮胸甲 传承&圣物 换装装备 2019/12/26 3931111 -0.40% 2019/12/27 3915555 -2.77% 2019/12/28 3806913 1446872 4199412 2448013 2477807 2448013
全区全服平均 圣物:控魂女神的纹钢胸甲 传承&圣物 换装装备 2019/12/26 554544 -3.45% 2019/12/27 535420 -7.57% 2019/12/28 494912 494912 630876 560551 560551 560551
全区全服平均 圣物:控魂女神的狼皮长袍 传承&圣物 换装装备 2019/12/26 462065 -5.50% 2019/12/27 436665 -2.27% 2019/12/28 426750 426750 547975 457842 457842 457842
全区全服平均 圣物:摩羯守护神的钛钢胸甲 神器 换装装备 2019/12/26 494517 -1.75% 2019/12/27 485847 -0.97% 2019/12/28 481122 481122 667337 555730 555730 555730
全区全服平均 精神刺激灵药 稀有 炼金术师 2019/12/26 4222 -1.14% 2019/12/27 4174 -0.14% 2019/12/28 4168 4073 4629 4271 4271 4271
全区全服平均 红色魔力的产物 高级 附魔师 2019/12/26 447 -2.24% 2019/12/27 437 -3.66% 2019/12/28 421 421 515 475 475 475
全区全服平均 银龙之魂宝珠 稀有 附魔师 2019/12/26 87621 -2.15% 2019/12/27 85741 -9.73% 2019/12/28 77401 75085 146256 102144 102144 102144
全区全服平均 玄龙之魂宝珠 稀有 附魔师 2019/12/26 227581 -4.66% 2019/12/27 216975 -1.10% 2019/12/28 214586 153339 227581 180927 180927 180927
全区全服平均 白龙之魂宝珠 稀有 附魔师 2019/12/26 209182 -3.36% 2019/12/27 202155 -0.95% 2019/12/28 200225 176500 252302 209001 209001 209001
全区全服平均 赤龙之魂宝珠 稀有 附魔师 2019/12/26 4110527 -6.03% 2019/12/27 3862538 -14.08% 2019/12/28 3318549 2393650 4161334 3262667 3262667 3262667
全区全服平均 烈火之英雄宝珠 稀有 附魔师 2019/12/26 41505 -7.61% 2019/12/27 38346 -4.21% 2019/12/28 36730 36730 347843 168212 168212 168212
全区全服平均 寒冰之英雄宝珠 稀有 附魔师 2019/12/26 40369 -14.16% 2019/12/27 34651 -3.87% 2019/12/28 33311 33311 428432 184383 184383 184383
全区全服平均 大地之英雄宝珠 稀有 附魔师 2019/12/26 45901 -11.01% 2019/12/27 40849 -4.24% 2019/12/28 39118 39118 286778 142018 142018 142018
全区全服平均 暴风之英雄宝珠 稀有 附魔师 2019/12/26 46385 -12.17% 2019/12/27 40740 -3.70% 2019/12/28 39233 39233 317419 145959 145959 145959
全区全服平均 猫族英雄宝珠 稀有 附魔师 2019/12/26 82174 -0.53% 2019/12/27 81742 -2.59% 2019/12/28 79624 65219 2900000 212972 212972 212972
全区全服平均 猴族英雄宝珠 稀有 附魔师 2019/12/26 1008003 -6.04% 2019/12/27 947084 -0.78% 2019/12/28 939690 773671 1228006 925860 928542 925860
全区全服平均 守护次元宝珠 神器 附魔师 2019/12/26 25599 -8.57% 2019/12/27 23406 -0.92% 2019/12/28 23191 20725 40419 30942 30942 30942
全区全服平均 青龙之血玉宝珠 神器 附魔师 2019/12/26 704209 -0.59% 2019/12/27 700073 -2.73% 2019/12/28 680969 674901 773363 713720 713720 713720
全区全服平均 青龙之碧玉宝珠 神器 附魔师 2019/12/26 643838 -1.25% 2019/12/27 635816 -2.00% 2019/12/28 623074 623074 740813 669982 669982 669982
全区全服平均 苍穹贵族号绿玉宝珠 神器 附魔师 2019/12/26 262883 -5.84% 2019/12/27 247542 -0.43% 2019/12/28 246470 233926 299448 263616 263616 263616
