dnf物价波动,2020-05-22,地下城与勇士,物价波动

所有dnf物价波动见下方文件,请自行下载

韩服近45天涨幅_20200522

韩服近45天跌幅_20200522

韩服最近45天涨幅并且最近3天涨幅_20200522

国服近45天涨幅_20200522

国服近45天跌幅_20200522

国服连续3天跌幅_20200522

国服连续3天涨幅_20200522

韩服连续3天跌幅_20200522

韩服连续3天涨幅_20200522

国服最近涨幅的见下方表格,或者下载上面国服近45天涨幅

服务器 物品名称 品质 分类 历史最低价 历史最高价 历史平均 近45-30天平均 涨幅1 近29-15天平均 涨幅2 近15-1天平均 数据时间
全区全服平均 +10 几率装备增幅券 (30天)(平) 神器 材料及消耗品 31595806 62183676 43831243 42076564 36.89% 57599484 0.85% 58086956 2020/5/22
全区全服平均 +10 几率装备强化券 (30天)(平) 神器 材料及消耗品 4350688 8721156 6873208 6494352 23.67% 8031840 3.27% 8294723 2020/5/22
全区全服平均 +10 翡翠装备强化券 (30天) 神器 其他 5243210 10070185 8114081 7730661 22.21% 9447454 2.42% 9675793 2020/5/22
全区全服平均 +10 钻石装备增幅券 (30天) 神器 其他 45601358 98982493 67803294 65506913 38.00% 90396368 3.45% 93518717 2020/5/22
全区全服平均 +10 钻石装备强化券 (30天) 神器 其他 7111358 13823506 10899795 10367736 22.50% 12700327 3.78% 13180489 2020/5/22
全区全服平均 +10 铂金装备强化券 (30天) 神器 其他 3006419 6491179 5037671 4724374 26.66% 5983727 1.91% 6098230 2020/5/22
全区全服平均 +10 黄金装备增幅券 (30天) 神器 其他 13879246 33045555 23602370 22281780 33.93% 29840954 2.60% 30615796 2020/5/22
全区全服平均 +10 黄金装备强化券 (30天) 神器 其他 2004197 4603209 3433126 3154636 26.67% 3995854 5.72% 4224379 2020/5/22
全区全服平均 +11 几率装备增幅券 (30天)(平) 神器 材料及消耗品 82043944 139595939 109312973 100304235 15.22% 115568406 11.39% 128732714 2020/5/22
全区全服平均 +11 几率装备强化券 (30天)(平) 神器 材料及消耗品 15568671 29731880 22104469 22212482 20.50% 26765880 6.34% 28461986 2020/5/22
全区全服平均 +11 白银装备增幅券 (30天) 神器 其他 17566960 31442592 24327210 21310154 17.05% 24943822 8.26% 27005310 2020/5/22
全区全服平均 +11 白银装备强化券 (30天) 神器 其他 2281245 4975296 3582425 3262475 16.08% 3787220 6.52% 4034070 2020/5/22
全区全服平均 +11 翡翠装备增幅券 (30天) 神器 其他 107174370 279224691 199870883 196039684 18.27% 231863147 9.89% 254789574 2020/5/22
全区全服平均 +11 翡翠装备强化券 (30天) 神器 其他 26864814 63595061 48248188 47376439 20.55% 57113689 5.15% 60052727 2020/5/22
全区全服平均 +11 钻石装备增幅券 (30天) 神器 其他 158728361 369008514 265709341 262001941 16.07% 304108686 13.47% 345070766 2020/5/22
全区全服平均 +11 钻石装备强化券 (30天) 神器 其他 36775555 82624688 61513067 60561072 19.88% 72598859 7.30% 77895485 2020/5/22
全区全服平均 +11 铂金装备增幅券 (30天) 神器 其他 111148136 191633246 150853914 138558219 11.10% 153941200 10.81% 170589669 2020/5/22
全区全服平均 +11 铂金装备强化券 (30天) 神器 其他 18197284 36137209 26842959 26487817 20.44% 31902914 6.97% 34127318 2020/5/22
全区全服平均 +11 青铜装备增幅券 (30天) 神器 其他 4217777 14350208 9858063 9082108 19.95% 10893848 11.04% 12096849 2020/5/22
全区全服平均 +11 青铜装备强化券 (30天) 神器 其他 888408 2269658 1496592 1274055 27.15% 1619986 10.51% 1790242 2020/5/22
全区全服平均 +11 黄金装备增幅券 (30天) 神器 其他 39012235 108428566 74404294 72989682 10.49% 80643857 9.97% 88683691 2020/5/22
全区全服平均 +11 黄金装备强化券 (30天) 神器 其他 10929753 22695396 16718897 16238879 22.79% 19939437 4.84% 20903696 2020/5/22
全区全服平均 +11 黑铁装备增幅券 (30天) 神器 其他 1695741 3441851 2578926 2147854 20.32% 2584280 11.95% 2893140 2020/5/22
全区全服平均 +11 黑铁装备强化券 (30天) 神器 其他 184021 534765 340156 286636 39.22% 399053 7.85% 430365 2020/5/22
全区全服平均 +12 几率装备增幅券 (30天)(平) 神器 材料及消耗品 76000 394302975 343630695 329915228 4.16% 343646575 5.76% 363425304 2020/5/22
全区全服平均 +12 几率装备强化券 (30天)(平) 神器 材料及消耗品 88053056 151612814 110265158 99934898 9.97% 109893793 12.84% 124007380 2020/5/22
全区全服平均 +12 白银装备增幅券 (30天) 神器 其他 68334568 126735345 89804883 83504400 9.37% 91329693 9.14% 99681463 2020/5/22
全区全服平均 +12 白银装备强化券 (30天) 神器 其他 13617184 41272886 28381781 25145435 8.32% 27237961 8.15% 29456765 2020/5/22
全区全服平均 +12 翡翠装备增幅券 (30天) 神器 其他 564065223 780800307 704739670 676006564 3.70% 701043491 5.18% 737335053 2020/5/22
全区全服平均 +12 翡翠装备强化券 (30天) 神器 其他 112287641 309422222 217436998 186743480 11.92% 209005269 11.69% 233446483 2020/5/22
全区全服平均 +12 钻石装备增幅券 (30天) 神器 其他 728827160 800000000 776880239 776794914 1.40% 787657119 1.57% 800000000 2020/5/22
全区全服平均 +12 钻石装备强化券 (30天) 神器 其他 221541765 378262727 274555521 249259640 9.93% 274007413 15.83% 317373788 2020/5/22
全区全服平均 +12 铂金装备增幅券 (30天) 神器 其他 385697531 621762962 487874319 460622258 4.96% 483483075 9.85% 531126044 2020/5/22
全区全服平均 +12 铂金装备强化券 (30天) 神器 其他 78980740 223287036 158061520 140338188 9.23% 153289154 10.03% 168666593 2020/5/22
全区全服平均 +12 青铜装备增幅券 (30天) 神器 其他 34294961 66282715 45908806 41376245 12.94% 46732336 10.18% 51487718 2020/5/22
全区全服平均 +12 青铜装备强化券 (30天) 神器 其他 8563640 17691109 11329364 9931778 12.82% 11204743 11.46% 12489156 2020/5/22
全区全服平均 +12 黄金装备增幅券 (30天) 神器 其他 220234567 391709646 291395643 263364539 8.89% 286771644 9.89% 315130808 2020/5/22
全区全服平均 +12 黄金装备强化券 (30天) 神器 其他 73880492 132733208 93839918 86192439 7.00% 92224595 12.74% 103973297 2020/5/22
全区全服平均 +12 黑铁装备增幅券 (30天) 神器 其他 6535185 11522345 8727728 7737678 9.96% 8508664 8.31% 9216041 2020/5/22
全区全服平均 +12 黑铁装备强化券 (30天) 神器 其他 1642790 3570000 2316025 1933329 18.31% 2287413 15.66% 2645575 2020/5/22
全区全服平均 A.B. 兰帕德步枪 传说 步枪 930687 3242336 2004718 2562024 18.71% 3041261 1.53% 3087833 2020/5/22
全区全服平均 AMG-28 冲击 传说 长枪 1326779 4487262 2675090 3668019 4.45% 3831105 9.51% 4195536 2020/5/22
全区全服平均 GAU-8 迷你手枪 传说 自动手枪 996465 3596028 2069840 2672706 16.42% 3111694 5.74% 3290202 2020/5/22
全区全服平均 GPU电磁图腾 传说 图腾 1326911 4433659 2723687 3207334 10.23% 3535440 11.42% 3939201 2020/5/22
全区全服平均 GT-9600 卡片 神器 副职材料 51051 103929 77715 83099 5.70% 87837 8.59% 95386 2020/5/22
全区全服平均 Lv80以下传说首饰(低) 传说 首饰 1422454 3997138 2527748 3073058 10.96% 3409926 6.12% 3618775 2020/5/22
全区全服平均 Lv85传说辅助(低) 传说 特殊装备 879123 4290679 2493059 3679061 5.18% 3869635 4.70% 4051569 2020/5/22
全区全服平均 Lv85传说辅助(平) 传说 特殊装备 2595314 7803586 4436808 4471545 29.94% 5810299 26.15% 7329590 2020/5/22
全区全服平均 Lv85传说首饰(低) 传说 首饰 1026773 3285926 2108100 2732035 8.23% 2956813 9.69% 3243424 2020/5/22
全区全服平均 Lv85传说首饰(平) 传说 首饰 1313605 4488157 2614244 3308363 8.33% 3583823 18.33% 4240798 2020/5/22
全区全服平均 Lv85传说魔法石(低) 传说 特殊装备 2157531 3978024 3257805 3151286 5.30% 3318200 8.60% 3603420 2020/5/22
全区全服平均 Lv85传说魔法石(平) 传说 特殊装备 2272604 4501512 3481223 3434664 6.65% 3663229 17.01% 4286244 2020/5/22
全区全服平均 Lv85安徒恩传说武器(低) 传说 武器 1150621 3490281 2239814 2753249 13.83% 3133925 3.92% 3256723 2020/5/22
全区全服平均 Lv85安徒恩传说武器(平) 传说 武器 2139330 5022328 3276365 3846915 13.85% 4379617 11.71% 4892687 2020/5/22
全区全服平均 Lv85安徒恩传说防具(低) 传说 防具 1200989 3278585 2173426 2694701 9.52% 2951130 5.68% 3118887 2020/5/22
全区全服平均 Lv85安徒恩传说防具(平) 传说 防具 2116413 5664604 3311354 3861315 20.35% 4647009 15.45% 5364924 2020/5/22
全区全服平均 Lv85远古/魂远古传说武器(低) 传说 武器 1032184 3399488 2139297 2716234 12.30% 3050325 9.02% 3325533 2020/5/22
全区全服平均 Lv85远古/魂远古传说武器(平) 传说 武器 1654346 5057790 2967494 3654168 12.07% 4095403 16.86% 4785739 2020/5/22
全区全服平均 Lv85远古/魂远古传说防具(低) 传说 防具 984690 3163147 2023439 2591908 9.71% 2843638 5.83% 3009283 2020/5/22
全区全服平均 Lv85远古/魂远古传说防具(平) 传说 防具 1212970 4310706 2451475 3135112 8.70% 3407842 17.41% 4001104 2020/5/22
全区全服平均 Lv85释魂武器(低) 传说 武器 2258260 4228220 2845282 3214425 11.84% 3594964 10.78% 3982600 2020/5/22
全区全服平均 Lv85释魂武器(平) 传说 武器 4667682 9182370 6230064 6750827 12.66% 7605223 16.30% 8844946 2020/5/22
全区全服平均 Lv90传说武器(低) 传说 武器 919597 3137775 1942684 2520457 12.88% 2845116 4.27% 2966463 2020/5/22
全区全服平均 Lv90传说武器(平) 传说 武器 1081344 3754012 2199645 2885244 17.02% 3376199 5.55% 3563607 2020/5/22
全区全服平均 Lv90传说防具(低) 传说 防具 917321 3046286 1943565 2498531 11.32% 2781439 2.42% 2848788 2020/5/22
全区全服平均 Lv90传说防具(平) 传说 防具 1166838 3560738 2180384 2830106 13.80% 3220638 3.63% 3337498 2020/5/22
全区全服平均 Lv90圣职者传说(平) 传说 武器 981360 3498295 2114560 2716026 15.46% 3135801 4.79% 3286053 2020/5/22
全区全服平均 Lv90暗夜使者传说(平) 传说 武器 983152 3549808 2105984 2797964 15.40% 3228945 3.19% 3332089 2020/5/22
全区全服平均 Lv90枪手传说(平) 传说 武器 1006738 3601267 2138399 2741467 20.51% 3303873 4.28% 3445214 2020/5/22
全区全服平均 Lv90格斗家传说(平) 传说 武器 1065210 4007511 2215314 2892715 21.39% 3511593 6.85% 3752045 2020/5/22
全区全服平均 Lv90鬼剑士传说(平) 传说 武器 1403629 4361070 2655645 3384446 14.26% 3867119 8.91% 4211706 2020/5/22
全区全服平均 Lv90魔枪士传说(平) 传说 武器 1034372 3889424 2183294 3000461 13.92% 3418078 2.14% 3491160 2020/5/22
全区全服平均 Lv90魔法师传说(平) 传说 武器 971196 3610420 2084634 2715302 16.51% 3163663 5.49% 3337211 2020/5/22
全区全服平均 一粒尘埃 传说 魔法石通用 742208 4360617 2481076 3446981 4.42% 3599344 11.65% 4018723 2020/5/22
全区全服平均 万疫之源 – 污秽之心 传说 魔法石通用 2262642 7300853 3668776 3520462 8.61% 3823530 59.91% 6114136 2020/5/22
全区全服平均 万病毒源之爪 传说 1213389 4213425 2446348 3285544 7.14% 3519979 13.97% 4011841 2020/5/22
全区全服平均 三英雄[义] 稀有 称号 9401308 22085329 14111809 11881215 2.97% 12234053 13.69% 13908597 2020/5/22
全区全服平均 三英雄[义] 稀有 称号 9401308 16773570 12444072 11881215 2.97% 12234053 17.71% 14400302 2020/5/22
全区全服平均 下级元素结晶 稀有 材料 6 18999999 4012619 7 13.33% 7 5.88% 8 2020/5/22
全区全服平均 不动如山 传说 项链 1512484 5901939 2576638 3925079 5.67% 4147480 16.28% 4822624 2020/5/22
全区全服平均 不祥之影刃战矛 传说 1270000 5563551 2772741 3700682 18.52% 4385866 8.32% 4750947 2020/5/22
全区全服平均 不落皇冠 传说 棍棒 959339 3611282 2100772 2687862 15.42% 3102331 5.73% 3280022 2020/5/22
全区全服平均 与艾丽西亚相逢 稀有 称号 2174690 8428639 4328450 4319785 17.56% 5078269 8.36% 5502737 2020/5/22
全区全服平均 与贝奇邂逅 稀有 称号 2163569 6680235 4255709 4367944 14.03% 4980637 4.66% 5212715 2020/5/22
全区全服平均 临界玄铁上衣 传说 板甲上衣 1448076 10077760 4002963 6566673 8.76% 7141977 18.58% 8468972 2020/5/22
全区全服平均 临界玄铁腿甲 传说 板甲下装 1241539 4301580 2623192 3309398 11.15% 3678426 6.38% 3913211 2020/5/22
全区全服平均 九域玄天战靴 传说 板甲鞋 1328164 3306508 2245708 2713019 9.03% 2958140 5.89% 3132366 2020/5/22
全区全服平均 九域玄天腰带 传说 板甲腰带 1351722 4731844 2841051 3569822 2.71% 3666561 5.30% 3860990 2020/5/22
全区全服平均 亡者冤魂 传说 源力剑 1160123 3934369 2260788 2877850 13.78% 3274310 12.61% 3687299 2020/5/22
全区全服平均 人类背叛者:宾柏 卡片 神器 副职材料 29475 74216 44824 40454 4.66% 42338 5.20% 44541 2020/5/22
全区全服平均 伊希斯·普雷之魄 宝珠 稀有 附魔师 4038281 6383221 4797804 4506768 3.76% 4676385 3.58% 4843837 2020/5/22
全区全服平均 伊甸之森上衣 传说 布甲上衣 2147425 7163117 4258118 5595912 3.99% 5819288 11.05% 6462202 2020/5/22
全区全服平均 传播死亡的黑浪 传说 重剑 1130672 4112496 2346025 3230423 9.08% 3523718 12.23% 3954828 2020/5/22
全区全服平均 传说中的远古武器袖珍罐 传说 抽取 1038023 4009567 2237356 2993652 11.36% 3333719 12.33% 3744722 2020/5/22
全区全服平均 传说中的远古特殊装备袖珍罐 传说 抽取 2248405 4226444 3401381 3118324 7.24% 3343969 7.42% 3592153 2020/5/22
全区全服平均 传说中的远古防具袖珍罐 传说 抽取 958642 3156357 1971053 2525809 8.28% 2734835 10.89% 3032711 2020/5/22
全区全服平均 传说中的远古首饰袖珍罐 传说 抽取 991824 3277037 2060990 2675216 9.99% 2942540 8.65% 3197064 2020/5/22
全区全服平均 伪装者的迷惑之戒 传说 戒指 1078001 3774560 2230194 2961422 7.27% 3176757 10.91% 3523270 2020/5/22
全区全服平均 佧修派的隐遁者 传说 皮甲腰带 930841 3650059 2021994 2551213 15.19% 2938687 4.37% 3067021 2020/5/22
全区全服平均 使徒卡西利亚斯 宝珠 史诗 附魔师 5303197 12676580 8673068 10481754 5.06% 11011992 4.91% 11552984 2020/5/22
全区全服平均 使徒卢克 宝珠 史诗 附魔师 2113244 17374951 5367842 14616012 6.57% 15575803 4.45% 16269390 2020/5/22
全区全服平均 使徒安徒恩 宝珠 史诗 附魔师 5470407 24975665 11273400 10248860 22.55% 12560119 35.87% 17065790 2020/5/22
全区全服平均 使徒巴卡尔 宝珠 史诗 附魔师 783148 4346157 1866991 3535774 12.86% 3990482 1.05% 4032268 2020/5/22
全区全服平均 使徒希洛克 宝珠 史诗 附魔师 467360 2982054 1032685 2380032 15.46% 2747970 0.83% 2770835 2020/5/22
全区全服平均 使徒普雷 宝珠 史诗 附魔师 2819134 17106988 4970189 3893642 21.44% 4728618 4.44% 4938718 2020/5/22
全区全服平均 使徒狄瑞吉 宝珠 史诗 附魔师 9802222 24240565 15487881 19166839 6.66% 20444233 0.68% 20583460 2020/5/22
全区全服平均 使徒狄瑞吉的冥玄石 传说 魔法石通用 2193986 4623707 3394598 3319157 6.96% 3550008 11.44% 3956231 2020/5/22
全区全服平均 使徒的气息 高级 材料 15 31 22 20 10.84% 23 8.99% 25 2020/5/22
全区全服平均 使徒米歇尔 宝珠 史诗 附魔师 8635975 29982204 14673677 13022744 11.04% 14459829 7.50% 15544318 2020/5/22
全区全服平均 使徒行者短靴 传说 皮甲鞋 1218100 6874935 3016550 3865419 11.25% 4300187 27.24% 5471466 2020/5/22
全区全服平均 使徒降临 稀有 称号 1715414 5125209 3079873 3476345 29.18% 4490870 10.35% 4955794 2020/5/22
全区全服平均 先行者 传说 源力剑 1043333 4614122 2340520 3130627 11.01% 3475387 23.50% 4291980 2020/5/22
全区全服平均 光之城主赛格哈特 卡片 神器 副职材料 105100 869830 326349 625530 12.85% 705891 3.40% 729865 2020/5/22
全区全服平均 光之本源暗矛 传说 暗矛 2939182 6566965 4474337 3766575 8.31% 4079591 9.28% 4458364 2020/5/22
全区全服平均 光之流明 传说 念珠 939654 3614861 2055948 2627445 16.36% 3057173 5.42% 3222766 2020/5/22
全区全服平均 光剑洛克的绑腿 传说 轻甲下装 1496476 4825089 2673780 2986735 17.11% 3497741 17.28% 4102236 2020/5/22
全区全服平均 光剑洛克的胸甲 传说 轻甲上衣 1606509 10191000 3710145 5224159 30.22% 6802840 23.83% 8423932 2020/5/22
全区全服平均 光明净化之剑 传说 短剑 1731358 5652722 2915736 4249777 10.81% 4709085 5.15% 4951677 2020/5/22
全区全服平均 光电之子 传说 手镯 1149001 5007911 2383501 2857619 20.77% 3451226 18.90% 4103554 2020/5/22
全区全服平均 光辉魔石 稀有 材料 72 208 132 88 20.30% 106 18.22% 125 2020/5/22
全区全服平均 光辉魔石碎片 稀有 材料 6 11 7 7 11.04% 8 2.36% 8 2020/5/22
全区全服平均 全力搏击手套 传说 拳套 1206396 5305631 2769061 3041096 30.29% 3962365 1.36% 4016268 2020/5/22
全区全服平均 全金属机甲 卡片 神器 副职材料 28096 82342 49823 44690 5.43% 47119 3.89% 48952 2020/5/22
全区全服平均 八足神骏 传说 布甲鞋 2778061 6094568 4308350 3232698 17.94% 3812624 3.70% 3953617 2020/5/22
全区全服平均 公爵尤里斯 卡片 神器 副职材料 32012 72841 54457 51244 6.97% 54815 9.81% 60194 2020/5/22
全区全服平均 公爵尤里斯的邪魔棍 传说 钝器 1787187 4305555 2565447 3039522 23.97% 3768123 7.68% 4057576 2020/5/22
全区全服平均 公爵尤里斯的野心 传说 项链 1572356 4510793 2889614 3975477 3.06% 4096956 4.86% 4296239 2020/5/22
全区全服平均 公爵尤里斯的骨骸 传说 辅助装备通用 2435111 13623085 4513087 4137562 30.33% 5392670 114.87% 11587206 2020/5/22
全区全服平均 六瓣花开 传说 巨剑 1304308 4362714 2378448 3126192 21.52% 3798962 3.82% 3943993 2020/5/22
全区全服平均 兰帕德钛金战靴 传说 板甲鞋 928216 3291379 1957387 2558792 10.73% 2833264 6.95% 3030299 2020/5/22
全区全服平均 兰诺的意志之戒 传说 戒指 1194370 4105677 2335885 2836775 12.88% 3202147 17.12% 3750295 2020/5/22
全区全服平均 兽人守护神 稀有 称号 2656193 5993641 3917217 3688184 17.74% 4342555 4.85% 4553029 2020/5/22
全区全服平均 兽血统治 传说 981135 3592528 1978888 2706353 19.49% 3233805 2.70% 3321239 2020/5/22
全区全服平均 冰冷的悲伤皇女 卡片 神器 副职材料 26975 70703 43307 38606 2.98% 39755 4.11% 41390 2020/5/22
全区全服平均 冰封雪殒手镯 传说 手镯 1091112 4339436 2365894 2944374 6.41% 3133047 21.50% 3806528 2020/5/22
全区全服平均 冰石碎片 高级 材料 276 970 531 549 10.69% 608 20.36% 732 2020/5/22
全区全服平均 冰雪凝香石 传说 辅助装备通用 2462707 8050566 4126641 3991207 29.98% 5187795 45.81% 7564104 2020/5/22
全区全服平均 净化之施内德 卡片 神器 副职材料 93411 386938 196011 158553 3.94% 164804 1.19% 166768 2020/5/22
全区全服平均 凯恩的猛袭长靴 传说 重甲鞋 1019778 4026534 2236495 2758046 10.06% 3035503 9.52% 3324352 2020/5/22
全区全服平均 凯恩的骷髅吊坠 传说 项链 1578744 5526285 3007540 3889394 7.38% 4176404 13.44% 4737808 2020/5/22
全区全服平均 凶咒之祸 传说 项链 1538227 6108787 2983401 3906070 2.86% 4017884 25.14% 5028169 2020/5/22
全区全服平均 刀疤之爪 传说 1116643 4194123 2322670 3314498 7.60% 3566297 7.17% 3822033 2020/5/22
全区全服平均 制造者卢克 (光) 卡片 传说 副职材料 860981 7993456 2801923 1832535 10.98% 2033723 18.68% 2413640 2020/5/22
全区全服平均 制造者卢克 (暗) 卡片 神器 副职材料 100108 2394369 781069 274291 14.51% 314093 5.60% 331695 2020/5/22
全区全服平均 剥筋蚀骨手镯 传说 手镯 1139865 4657719 2349448 2971262 9.48% 3253044 21.52% 3952962 2020/5/22
全区全服平均 副船长的戒指 高级 材料 15 74 31 25 37.93% 35 53.33% 53 2020/5/22
全区全服平均 加卡利娜的鬼面剑 传说 太刀 1192592 4201258 2217011 3089048 20.62% 3726155 6.93% 3984313 2020/5/22
全区全服平均 千毒绽放拳套 传说 拳套 993445 3716862 2108294 2652167 20.20% 3188008 5.56% 3365384 2020/5/22
全区全服平均 千毒绽放魔杖 传说 魔杖 945545 3470657 2034160 2578290 16.77% 3010652 5.97% 3190472 2020/5/22
全区全服平均 华丽的曲玉 稀有 材料 32 76000 501 47 14.52% 54 18.97% 64 2020/5/22
全区全服平均 卡勒特军用炮炮身 高级 材料 69 742 272 301 34.47% 405 36.60% 553 2020/5/22
全区全服平均 卡勒特干部的徽章 稀有 材料 13 128 47 56 27.53% 72 30.88% 94 2020/5/22
全区全服平均 卡勒特的军权战靴 传说 皮甲鞋 1049420 5748765 2325873 2805949 10.52% 3101235 37.48% 4263702 2020/5/22
全区全服平均 卡勒特的军用长矛 传说 1363139 5257496 2804767 3917635 1.86% 3990524 15.34% 4602550 2020/5/22
全区全服平均 卡勒特的双头鹰棍 传说 棍棒 1336913 5879145 2446906 3167198 16.65% 3694401 26.51% 4673908 2020/5/22
全区全服平均 卡勒特的战魂腰带 传说 皮甲腰带 1030742 3762777 2262156 2782996 11.13% 3092768 11.08% 3435421 2020/5/22
全区全服平均 卡勒特的改良军用拳套 传说 拳套 1193827 4596789 2516734 3168140 9.02% 3454018 20.96% 4177939 2020/5/22
全区全服平均 卡勒特的破阵肩甲 传说 重甲头肩 1029742 3631974 2193717 2717589 9.44% 2974117 10.52% 3287023 2020/5/22
全区全服平均 卡勒特的神射手军靴 传说 皮甲鞋 1009012 4633132 2255786 2929694 7.22% 3141135 13.60% 3568285 2020/5/22
全区全服平均 卡勒特的神投者手套 传说 辅助装备通用 2439135 6401307 3926160 4248704 10.04% 4675449 20.28% 5623603 2020/5/22
全区全服平均 卡勒特的空气炮 传说 手炮 1318710 4332395 2570177 3047262 10.43% 3365179 18.80% 3997810 2020/5/22
全区全服平均 卡勒特的钢筋手弩 传说 手弩 1160884 3762345 2265973 2921800 10.89% 3240005 9.83% 3558578 2020/5/22
全区全服平均 卡勒特的锯锋之刃 传说 太刀 1844469 5124012 3021363 3672079 10.78% 4067770 13.71% 4625606 2020/5/22
全区全服平均 卡勒特的黑铁念珠 传说 念珠 1083334 4591257 2519697 3207666 19.97% 3848100 0.67% 3873751 2020/5/22
全区全服平均 卡勒特首领的徽章 高级 材料 31 366 100 90 49.69% 135 51.15% 205 2020/5/22
全区全服平均 卡恩之魄 宝珠 稀有 附魔师 3972222 6102530 4653540 4365256 2.18% 4460510 2.88% 4589157 2020/5/22
全区全服平均 卡西利亚斯之魄 宝珠 稀有 附魔师 4022962 6325721 4773174 4471397 3.70% 4636653 3.37% 4793090 2020/5/22
全区全服平均 厚实的肉块 高级 副职材料 2 10 4 6 19.27% 8 4.88% 8 2020/5/22
全区全服平均 双火焚天剑 传说 双剑 1375523 4050792 2684503 3245640 11.23% 3610218 6.79% 3855346 2020/5/22
全区全服平均 双生之环戒指 传说 戒指 1277777 4247065 2349807 3285916 8.79% 3574785 1.77% 3638044 2020/5/22
全区全服平均 变异的扭转书 稀有 其他 17744889 34384466 23269842 19730915 3.03% 20327930 10.97% 22558360 2020/5/22
全区全服平均 古尔特的铁腕 传说 图腾 946433 3391931 2048073 2583657 14.28% 2952536 5.39% 3111717 2020/5/22
全区全服平均 司令官的军衔徽章 神器 材料 26 471 229 207 36.63% 283 4.30% 295 2020/5/22
全区全服平均 吉赛尔 卡片 神器 副职材料 23566 108889 36882 41632 3.71% 43178 0.47% 43380 2020/5/22
全区全服平均 吟游诗人艾丽丝 卡片 神器 副职材料 37445 104468 61025 60689 22.56% 74381 23.07% 91542 2020/5/22
全区全服平均 命运女神的腰带 传说 布甲腰带 1328013 4990389 2923026 3563217 12.75% 4017524 9.06% 4381699 2020/5/22
全区全服平均 咒术师的九个颅骨 传说 权杖 1246599 5644560 2635811 3024592 35.96% 4112347 28.85% 5298947 2020/5/22
全区全服平均 咒术师的扭曲之手 传说 法杖 1067309 3828085 2367787 2842154 14.24% 3246818 7.79% 3499660 2020/5/22
全区全服平均 咕噜珍藏的机械手环 传说 戒指 1081928 7392310 2457940 2840234 16.79% 3317207 40.32% 4654587 2020/5/22
全区全服平均 咕噜的多功能手环 传说 手镯 1070837 3687543 2301432 2909029 10.15% 3204203 8.34% 3471303 2020/5/22
全区全服平均 咕噜的指南针手环 传说 手镯 1131953 3912098 2356987 3029032 6.71% 3232417 10.34% 3566674 2020/5/22
全区全服平均 咕噜的玩具 传说 辅助装备通用 2386481 11201481 4433182 4148067 61.12% 6683292 35.41% 9050038 2020/5/22
全区全服平均 哈尼克之心 传说 魔法石通用 2165111 4570314 3401095 3296330 11.21% 3665903 1.12% 3707132 2020/5/22
全区全服平均 哈尼克的灵咒扫把 传说 扫把 1073210 4054724 2302654 2894899 11.31% 3222269 6.89% 3444385 2020/5/22
全区全服平均 哈尼克的血眸 传说 战戟 1134353 5594436 2324877 3104625 10.23% 3422220 37.02% 4689189 2020/5/22
全区全服平均 哈尼克的骨甲链 传说 项链 1513075 4505356 2870710 3991731 1.62% 4056304 4.16% 4224883 2020/5/22
全区全服平均 哈布的熔岩长裤 传说 皮甲下装 980434 3313770 2047408 2630629 14.68% 3016935 0.26% 3024677 2020/5/22
全区全服平均 哈迪的血风暴臂铠 传说 臂铠 1205048 4671097 2460702 3324434 11.32% 3700923 13.16% 4187983 2020/5/22
全区全服平均 哈迪的阴影面罩 传说 辅助装备通用 2318888 9094920 4347791 4811559 41.08% 6787996 18.94% 8073374 2020/5/22
全区全服平均 哥布林王高格 卡片 神器 副职材料 36837 75080 57302 55174 5.11% 57994 10.32% 63979 2020/5/22
全区全服平均 哥特绮梦(魔翼) 神器 称号 177420746 501017283 321178233 296094854 2.72% 304159681 1.21% 307833511 2020/5/22
全区全服平均 哥特萝莉长裙 传说 布甲上衣 1611664 6257827 3076103 4602952 5.97% 4877873 12.07% 5466394 2020/5/22
全区全服平均 哥特迷情(圣羽) 稀有 称号 291886419 458792592 363537611 309063958 5.56% 326259670 7.13% 349522752 2020/5/22
全区全服平均 唤魔之牙 传说 双剑 1072408 4319604 2382066 3084656 12.70% 3476538 14.12% 3967544 2020/5/22
全区全服平均 噩梦喧灵 传说 左轮枪 1415174 7047037 3118632 4050100 13.03% 4577638 26.48% 5789608 2020/5/22
全区全服平均 噩梦惊魂指环 传说 戒指 76000 3965185 2318702 2974183 4.71% 3114360 20.49% 3752586 2020/5/22
全区全服平均 四方神印 传说 项链 1597406 4930199 2887136 4176851 1.84% 4253692 5.25% 4477037 2020/5/22
全区全服平均 圣殿之巅 神器 称号 9625432 19886271 12846555 11657877 8.97% 12703553 1.90% 12944572 2020/5/22
全区全服平均 坚硬的龟壳 高级 材料 25 229 87 118 14.57% 135 1.82% 137 2020/5/22
全区全服平均 墨影朱莲护肩 传说 轻甲头肩 1919629 6495156 3156307 3297910 7.69% 3551511 2.98% 3657389 2020/5/22
全区全服平均 天帷巨兽的鳞片 高级 材料 66 244 134 128 1.53% 130 60.57% 209 2020/5/22
全区全服平均 天才的信仰 传说 东方棍 966107 3374319 2061589 2624955 15.98% 3044532 3.94% 3164463 2020/5/22
