地下城与勇士-国服连续3天涨幅_20191229
服务器 | 物品名称 | 品质 | 分类 | 时间 | 游戏币价格 | 涨跌比 | 时间 | 游戏币价格 | 涨跌比 | 时间 | 游戏币价格 | 历史最低价 | 历史最高价 | 历史平均价 | 近一月平均价 | 近仨月平均价 |
全区全服平均 | 波塞姆的祝福花瓣礼盒(19年12月) | 稀有 | 期限道具 | 2019/12/26 | 8759382 | 1.70% | 2019/12/27 | 8908642 | 10.61% | 2019/12/28 | 9853827 | 8165284 | 19500494 | 12708394 | 12708394 | 12708394 |
全区全服平均 | 老千考里斯 卡片 | 稀有 | 副职材料 | 2019/12/26 | 60440 | 0.65% | 2019/12/27 | 60833 | 4.91% | 2019/12/28 | 63822 | 46239 | 70957 | 55755 | 55755 | 55755 |
全区全服平均 | 炎猫妖 卡片 | 稀有 | 副职材料 | 2019/12/26 | 32366 | 11.41% | 2019/12/27 | 36059 | 5.56% | 2019/12/28 | 38065 | 29928 | 50589 | 36719 | 36719 | 36719 |
全区全服平均 | 范哲利斯 卡片 | 稀有 | 副职材料 | 2019/12/26 | 55814 | 9.30% | 2019/12/27 | 61006 | 11.27% | 2019/12/28 | 67883 | 35499 | 84589 | 54668 | 54668 | 54668 |
全区全服平均 | 机械吉赛尔 卡片 | 稀有 | 副职材料 | 2019/12/26 | 32900 | 3.95% | 2019/12/27 | 34201 | 3.01% | 2019/12/28 | 35230 | 28777 | 37787 | 32872 | 32777 | 32872 |
全区全服平均 | 狂热恶魔:破坏者 卡片 | 稀有 | 副职材料 | 2019/12/26 | 97742 | 11.49% | 2019/12/27 | 108970 | 5.45% | 2019/12/28 | 114906 | 97742 | 162317 | 129071 | 129071 | 129071 |
全区全服平均 | 遗忘者阿斯兰 卡片 | 稀有 | 副职材料 | 2019/12/26 | 29831 | 3.84% | 2019/12/27 | 30976 | 1.87% | 2019/12/28 | 31555 | 26777 | 38900 | 32853 | 32853 | 32853 |
全区全服平均 | 烈焰彼诺修 卡片 | 稀有 | 副职材料 | 2019/12/26 | 127443 | 1.57% | 2019/12/27 | 129442 | 1.89% | 2019/12/28 | 131894 | 89820 | 171232 | 117376 | 117376 | 117376 |
全区全服平均 | 吉吉·塔布尔 卡片 | 稀有 | 副职材料 | 2019/12/26 | 49524 | 2.73% | 2019/12/27 | 50874 | 0.93% | 2019/12/28 | 51349 | 38688 | 53288 | 45754 | 45754 | 45754 |
全区全服平均 | 犬人哈多 卡片 | 稀有 | 副职材料 | 2019/12/26 | 58860 | 7.13% | 2019/12/27 | 63057 | 14.62% | 2019/12/28 | 72275 | 41359 | 93001 | 61002 | 61002 | 61002 |
全区全服平均 | 怨恨之摩根 卡片 | 稀有 | 副职材料 | 2019/12/26 | 51630 | 14.04% | 2019/12/27 | 58878 | 6.99% | 2019/12/28 | 62995 | 41538 | 85170 | 54100 | 55310 | 54100 |
全区全服平均 | 巨树守护者罗丁 卡片 | 稀有 | 副职材料 | 2019/12/26 | 87603 | 14.15% | 2019/12/27 | 100003 | 1.53% | 2019/12/28 | 101530 | 55012 | 130631 | 81035 | 81807 | 81035 |
全区全服平均 | 冰雪女王洛丝 卡片 | 稀有 | 副职材料 | 2019/12/26 | 50628 | 10.72% | 2019/12/27 | 56053 | 8.67% | 2019/12/28 | 60911 | 37667 | 87221 | 53344 | 53344 | 53344 |
全区全服平均 | 冰齿沙凡特 卡片 | 稀有 | 副职材料 | 2019/12/26 | 70181 | 14.71% | 2019/12/27 | 80505 | 3.80% | 2019/12/28 | 83565 | 47013 | 107329 | 67770 | 67770 | 67770 |
全区全服平均 | 黄金巨人普拉塔尼 卡片 | 稀有 | 副职材料 | 2019/12/26 | 92038 | 13.15% | 2019/12/27 | 104144 | 4.54% | 2019/12/28 | 108876 | 58192 | 154552 | 92656 | 92656 | 92656 |
全区全服平均 | 吞噬魔 卡片 | 稀有 | 副职材料 | 2019/12/26 | 37291 | 7.66% | 2019/12/27 | 40147 | 11.33% | 2019/12/28 | 44694 | 33458 | 44694 | 38533 | 38533 | 38533 |
全区全服平均 | 魔雷者麦瑟·莫纳亨 卡片 | 稀有 | 副职材料 | 2019/12/26 | 31229 | 18.40% | 2019/12/27 | 36976 | 7.99% | 2019/12/28 | 39929 | 28157 | 39929 | 34412 | 34412 | 34412 |
全区全服平均 | 牛头统帅 卡片 | 稀有 | 副职材料 | 2019/12/26 | 48659 | 12.06% | 2019/12/27 | 54525 | 3.10% | 2019/12/28 | 56218 | 37213 | 65824 | 47370 | 47370 | 47370 |
全区全服平均 | 泽忒斯 卡片 | 稀有 | 副职材料 | 2019/12/26 | 50556 | 3.80% | 2019/12/27 | 52479 | 1.30% | 2019/12/28 | 53160 | 45341 | 69305 | 54114 | 54114 | 54114 |
全区全服平均 | 巨龙纳特拉卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 176270 | 0.44% | 2019/12/27 | 177049 | 1.88% | 2019/12/28 | 180370 | 160459 | 7727390 | 787938 | 189291 | 199271 |
全区全服平均 | 烈焰石巨人莱斯卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 102250 | 5.47% | 2019/12/27 | 107839 | 4.27% | 2019/12/28 | 112444 | 87073 | 123596 | 102756 | 102756 | 102756 |
全区全服平均 | 巨龙石像卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 729209 | 1.24% | 2019/12/27 | 738271 | 3.86% | 2019/12/28 | 766778 | 621249 | 956912 | 824394 | 824394 | 824394 |
全区全服平均 | 悲哀面孔 – 贝尔纳多 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 772616 | 0.57% | 2019/12/27 | 777010 | 3.47% | 2019/12/28 | 803950 | 717690 | 999815 | 794140 | 794140 | 794140 |
全区全服平均 | 愤怒面孔 – 贝尔纳多 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 1381852 | 0.97% | 2019/12/27 | 1395307 | 5.74% | 2019/12/28 | 1475431 | 1037638 | 1664321 | 1268121 | 1268121 | 1268121 |
全区全服平均 | 缝制人偶白锈之希斯林 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 69110 | 10.14% | 2019/12/27 | 76120 | 3.33% | 2019/12/28 | 78658 | 69110 | 87989 | 80946 | 80946 | 80946 |
全区全服平均 | 格鲁托 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 97000 | 3.86% | 2019/12/27 | 100740 | 9.84% | 2019/12/28 | 110652 | 85000 | 110652 | 94568 | 94568 | 94568 |
全区全服平均 | 噩梦之内尔贝 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 1072542 | 1.13% | 2019/12/27 | 1084667 | 0.23% | 2019/12/28 | 1087123 | 794444 | 1216287 | 964121 | 964121 | 964121 |
全区全服平均 | 混沌之奥兹玛 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 66562 | 0.97% | 2019/12/27 | 67208 | 2.76% | 2019/12/28 | 69061 | 65839 | 84531 | 76887 | 76710 | 76887 |
全区全服平均 | 公爵尤里斯 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 55389 | 3.17% | 2019/12/27 | 57147 | 8.08% | 2019/12/28 | 61764 | 55389 | 72841 | 64996 | 64996 | 64996 |
全区全服平均 | 魂:风之涡苏 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 55368 | 3.05% | 2019/12/27 | 57056 | 2.89% | 2019/12/28 | 58704 | 55271 | 75959 | 65074 | 65074 | 65074 |
全区全服平均 | 魂:盗墓王 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 53007 | 3.24% | 2019/12/27 | 54725 | 9.30% | 2019/12/28 | 59814 | 53007 | 75308 | 62795 | 62795 | 62795 |
全区全服平均 | 粉碎之阿托尔 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 57834 | 2.66% | 2019/12/27 | 59370 | 5.79% | 2019/12/28 | 62810 | 57281 | 84889 | 70397 | 70397 | 70397 |
全区全服平均 | 虫王戮蛊 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 59790 | 1.38% | 2019/12/27 | 60617 | 6.52% | 2019/12/28 | 64570 | 59790 | 84680 | 72596 | 72596 | 72596 |
全区全服平均 | 吟游诗人艾丽丝 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 57641 | 6.33% | 2019/12/27 | 61287 | 4.93% | 2019/12/28 | 64306 | 57320 | 80878 | 67019 | 67019 | 67019 |
全区全服平均 | 魂:牛头械王 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 1106464 | 1.57% | 2019/12/27 | 1123827 | 3.77% | 2019/12/28 | 1166172 | 1009731 | 1361987 | 1120393 | 1120393 | 1120393 |
全区全服平均 | 烈焰之赫尔索斯 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 56035 | 0.73% | 2019/12/27 | 56444 | 2.25% | 2019/12/28 | 57713 | 54411 | 75316 | 65362 | 65064 | 65362 |
全区全服平均 | 光之恶魔:欧格里 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 156543 | 1.41% | 2019/12/27 | 158755 | 1.30% | 2019/12/28 | 160814 | 148026 | 170222 | 158754 | 158754 | 158754 |
全区全服平均 | 光之城主赛格哈特 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 230160 | 3.32% | 2019/12/27 | 237807 | 1.71% | 2019/12/28 | 241885 | 163913 | 258267 | 199941 | 199941 | 199941 |
全区全服平均 | 魔剑士瑟尔莫 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 13416308 | 4.10% | 2019/12/27 | 13966320 | 4.21% | 2019/12/28 | 14553950 | 12910629 | 17592666 | 15243317 | 15243317 | 15243317 |
全区全服平均 | 牛头械王 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 84167 | 9.04% | 2019/12/27 | 91772 | 2.14% | 2019/12/28 | 93740 | 75831 | 2118814 | 713682 | 90385 | 94821 |
全区全服平均 | 第一英雄 精灵骑士隆美尔 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 54942 | 4.08% | 2019/12/27 | 57186 | 3.15% | 2019/12/28 | 58988 | 53949 | 74829 | 65037 | 64399 | 65037 |
全区全服平均 | 黑鳞莫贝尼 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 78543 | 6.60% | 2019/12/27 | 83729 | 5.27% | 2019/12/28 | 88143 | 69796 | 4032147 | 1269338 | 85333 | 92878 |
全区全服平均 | 库尔图洛·玛努斯 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 65554 | 2.00% | 2019/12/27 | 66866 | 5.30% | 2019/12/28 | 70411 | 65554 | 88286 | 75997 | 75997 | 75997 |
全区全服平均 | 多米娜·海伊莉 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 1032148 | 0.27% | 2019/12/27 | 1034953 | 0.16% | 2019/12/28 | 1036617 | 808888 | 1202345 | 954540 | 954540 | 954540 |
全区全服平均 | 巨灵布鲁 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 55402 | 2.91% | 2019/12/27 | 57015 | 6.41% | 2019/12/28 | 60669 | 55402 | 80456 | 69786 | 69786 | 69786 |
全区全服平均 | 魂:黑色瘟疫狄瑞吉 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 85432 | 3.11% | 2019/12/27 | 88093 | 9.18% | 2019/12/28 | 96184 | 77427 | 103968 | 88171 | 88171 | 88171 |
全区全服平均 | 巨斧洛克 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 111068 | 0.51% | 2019/12/27 | 111639 | 2.11% | 2019/12/28 | 113997 | 95086 | 145037 | 119274 | 119274 | 119274 |
全区全服平均 | 火焰之克瑞夫 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 238827 | 2.46% | 2019/12/27 | 244692 | 5.75% | 2019/12/28 | 258764 | 185856 | 296363 | 238963 | 238963 | 238963 |
全区全服平均 | 第五英雄 怪力拳师尤克莱斯卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 59747 | 3.17% | 2019/12/27 | 61642 | 1.84% | 2019/12/28 | 62778 | 52979 | 73450 | 62906 | 62906 | 62906 |
全区全服平均 | 暗之恶魔:艾森 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 843086 | 0.07% | 2019/12/27 | 843690 | 1.64% | 2019/12/28 | 857554 | 652222 | 1001110 | 761567 | 761567 | 761567 |
全区全服平均 | 圣者米歇尔 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 56049 | 1.22% | 2019/12/27 | 56733 | 1.75% | 2019/12/28 | 57726 | 54913 | 79965 | 67937 | 67937 | 67937 |
全区全服平均 | 魔笛使者皮特 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 77791 | 12.94% | 2019/12/27 | 87861 | 0.56% | 2019/12/28 | 88350 | 65636 | 100227 | 83419 | 83419 | 83419 |
全区全服平均 | 格拉古尔 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 1646197 | 0.50% | 2019/12/27 | 1654443 | 2.37% | 2019/12/28 | 1693617 | 1326542 | 1923455 | 1562694 | 1562694 | 1562694 |
全区全服平均 | 悲痛的布冯 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 195144 | 2.74% | 2019/12/27 | 200493 | 8.71% | 2019/12/28 | 217959 | 141720 | 226185 | 171650 | 171650 | 171650 |
全区全服平均 | 憎恶之贝伊尔 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 53679 | 4.65% | 2019/12/27 | 56173 | 8.12% | 2019/12/28 | 60732 | 53277 | 72728 | 61168 | 61168 | 61168 |
全区全服平均 | 犬使摩震 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 33053 | 17.82% | 2019/12/27 | 38944 | 2.02% | 2019/12/28 | 39731 | 28293 | 41114 | 34750 | 34750 | 34750 |
全区全服平均 | 湮灭之弗雷伊内斯 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 56059 | 2.67% | 2019/12/27 | 57555 | 1.40% | 2019/12/28 | 58358 | 52136 | 73865 | 63551 | 63551 | 63551 |
全区全服平均 | 魔剑阿波菲斯 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 90048 | 1.03% | 2019/12/27 | 90975 | 1.20% | 2019/12/28 | 92071 | 81343 | 107053 | 94459 | 94459 | 94459 |
全区全服平均 | 梦幻列车长拉宾特 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 57301 | 0.75% | 2019/12/27 | 57733 | 11.42% | 2019/12/28 | 64325 | 51630 | 73190 | 64067 | 64067 | 64067 |
全区全服平均 | 巨腕王子古尔特 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 300555 | 4.55% | 2019/12/27 | 314234 | 11.37% | 2019/12/28 | 349948 | 231061 | 404973 | 296229 | 296229 | 296229 |
全区全服平均 | 突击队长兰蒂卢斯 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 55153 | 0.60% | 2019/12/27 | 55486 | 0.21% | 2019/12/28 | 55605 | 55079 | 73923 | 63297 | 63297 | 63297 |
全区全服平均 | 库尔图洛·玛努斯 Mark-II 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 82119 | 3.81% | 2019/12/27 | 85245 | 8.43% | 2019/12/28 | 92432 | 81538 | 102725 | 92315 | 92315 | 92315 |
全区全服平均 | 灵魂饲养员蒙德格林 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 1889210 | 1.56% | 2019/12/27 | 1918628 | 1.42% | 2019/12/28 | 1945925 | 1622839 | 2377890 | 2024841 | 2026853 | 2024841 |
全区全服平均 | 魂:杰诺 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 72531 | 11.39% | 2019/12/27 | 80789 | 8.10% | 2019/12/28 | 87336 | 72531 | 2900000 | 191442 | 195230 | 191442 |
全区全服平均 | 黑色瘟疫狄瑞吉 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 66941 | 5.08% | 2019/12/27 | 70342 | 5.57% | 2019/12/28 | 74259 | 63144 | 84343 | 73461 | 73461 | 73461 |
全区全服平均 | 哥布林王高格 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 56091 | 2.52% | 2019/12/27 | 57506 | 3.08% | 2019/12/28 | 59278 | 54320 | 75080 | 66152 | 66152 | 66152 |
全区全服平均 | 魂:纳扎罗 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 448703 | 5.27% | 2019/12/27 | 472345 | 1.47% | 2019/12/28 | 479288 | 414401 | 592394 | 508332 | 508332 | 508332 |
全区全服平均 | 布万加 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 68212 | 11.81% | 2019/12/27 | 76270 | 1.58% | 2019/12/28 | 77474 | 61060 | 93867 | 78773 | 78713 | 78773 |
全区全服平均 | 云翼亚利斯 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 9255048 | 0.28% | 2019/12/27 | 9280950 | 2.31% | 2019/12/28 | 9495046 | 8854073 | 10686123 | 9827336 | 9811440 | 9827336 |
全区全服平均 | 冰龙斯卡萨 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 102878 | 1.64% | 2019/12/27 | 104564 | 11.69% | 2019/12/28 | 116790 | 95404 | 126827 | 109980 | 109980 | 109980 |
全区全服平均 | 爆龙王巴卡尔 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 53283 | 1.44% | 2019/12/27 | 54049 | 7.26% | 2019/12/28 | 57975 | 53283 | 76394 | 66847 | 66567 | 66847 |
全区全服平均 | 占星师罗赛洛 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 728160 | 0.01% | 2019/12/27 | 728260 | 5.30% | 2019/12/28 | 766876 | 582864 | 835802 | 678319 | 678319 | 678319 |
全区全服平均 | 邪龙斯皮兹头部 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 86289 | 8.79% | 2019/12/27 | 93875 | 2.72% | 2019/12/28 | 96432 | 70548 | 109363 | 90841 | 90841 | 90841 |
全区全服平均 | 贝里斯克 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 94925 | 3.31% | 2019/12/27 | 98063 | 1.71% | 2019/12/28 | 99743 | 86664 | 120158 | 101868 | 101868 | 101868 |
全区全服平均 | 无头骑士 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 67023 | 5.73% | 2019/12/27 | 70864 | 1.84% | 2019/12/28 | 72167 | 61158 | 95415 | 78769 | 78769 | 78769 |
全区全服平均 | 铁腕公主卡巴莉 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 73821 | 1.86% | 2019/12/27 | 75197 | 3.00% | 2019/12/28 | 77456 | 70188 | 95262 | 83905 | 83649 | 83905 |
全区全服平均 | 阴影之舞耶姆 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 270247 | 2.24% | 2019/12/27 | 276308 | 1.78% | 2019/12/28 | 281221 | 215417 | 306981 | 244687 | 244687 | 244687 |
全区全服平均 | 阿尔高斯 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 57000 | 1.48% | 2019/12/27 | 57844 | 4.03% | 2019/12/28 | 60178 | 52261 | 72519 | 61446 | 61446 | 61446 |
全区全服平均 | 魔剑贝亚罗 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 55156 | 3.06% | 2019/12/27 | 56844 | 4.41% | 2019/12/28 | 59348 | 53228 | 75915 | 63721 | 63721 | 63721 |
全区全服平均 | 皎玉之哈尔巴特 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 26846777 | 0.85% | 2019/12/27 | 27075269 | 3.00% | 2019/12/28 | 27886284 | 26659259 | 28581283 | 27642499 | 27646879 | 27642499 |
全区全服平均 | 巡视者梅尔塔 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 60642 | 3.66% | 2019/12/27 | 62859 | 6.44% | 2019/12/28 | 66905 | 54512 | 72533 | 62910 | 62910 | 62910 |
全区全服平均 | 长脚罗特斯 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 109740 | 12.40% | 2019/12/27 | 123347 | 7.06% | 2019/12/28 | 132055 | 88967 | 178024 | 118803 | 118803 | 118803 |
全区全服平均 | 魂:倔强的哈尼克 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 54432 | 2.63% | 2019/12/27 | 55864 | 6.56% | 2019/12/28 | 59531 | 54432 | 74243 | 63628 | 63628 | 63628 |
全区全服平均 | 魂:突击队长兰蒂卢斯 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 52222 | 5.08% | 2019/12/27 | 54876 | 5.88% | 2019/12/28 | 58101 | 51917 | 77722 | 64020 | 64020 | 64020 |
全区全服平均 | 锤王波罗丁 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 68790 | 4.11% | 2019/12/27 | 71619 | 6.44% | 2019/12/28 | 76234 | 65005 | 94605 | 79675 | 79675 | 79675 |
全区全服平均 | 熔弹萨缪尔 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 60701 | 5.54% | 2019/12/27 | 64061 | 5.12% | 2019/12/28 | 67340 | 53029 | 76678 | 64882 | 64565 | 64882 |
全区全服平均 | 魂:锤王波罗丁 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 57024 | 4.96% | 2019/12/27 | 59851 | 2.82% | 2019/12/28 | 61541 | 55688 | 76182 | 67504 | 67504 | 67504 |
全区全服平均 | 空间支配者伽乌尼斯 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 54301 | 3.74% | 2019/12/27 | 56333 | 1.49% | 2019/12/28 | 57172 | 54301 | 73889 | 65034 | 65034 | 65034 |
全区全服平均 | 磁力恶魔:普拉 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 775789 | 0.46% | 2019/12/27 | 779321 | 1.58% | 2019/12/28 | 791655 | 694037 | 914297 | 809813 | 809813 | 809813 |
全区全服平均 | 魂:虫王戮蛊 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 1804321 | 0.50% | 2019/12/27 | 1813331 | 3.15% | 2019/12/28 | 1870370 | 1507284 | 2029999 | 1683516 | 1683516 | 1683516 |
全区全服平均 | 熔岩虫 卡片 | 神器 | 副职材料 | 2019/12/26 | 516621 | 1.81% | 2019/12/27 | 525975 | 6.28% | 2019/12/28 | 559007 | 451790 | 611864 | 542738 | 542738 | 542738 |
全区全服平均 | 寒冰之行星 – 罗什 卡片 | 传说 | 副职材料 | 2019/12/26 | 2224444 | 1.66% | 2019/12/27 | 2261457 | 2.39% | 2019/12/28 | 2315526 | 2177706 | 2500864 | 2270340 | 2270340 | 2270340 |
全区全服平均 | 黑硬的物质 | 普通 | 材料 | 2019/12/26 | 5612 | 2.69% | 2019/12/27 | 5763 | 11.37% | 2019/12/28 | 6418 | 5401 | 7210 | 6337 | 6337 | 6337 |
全区全服平均 | 弹药包 | 高级 | 材料 | 2019/12/26 | 307 | 19.54% | 2019/12/27 | 367 | 8.72% | 2019/12/28 | 399 | 237 | 596 | 367 | 367 | 367 |
全区全服平均 | 天帷巨兽的鳞片 | 高级 | 材料 | 2019/12/26 | 114 | 10.53% | 2019/12/27 | 126 | 12.70% | 2019/12/28 | 142 | 104 | 244 | 167 | 167 | 167 |
全区全服平均 | 枪械修理工具 | 高级 | 材料 | 2019/12/26 | 73 | 6.85% | 2019/12/27 | 78 | 10.26% | 2019/12/28 | 86 | 5 | 196 | 33 | 40 | 30 |
全区全服平均 | 防弹金属碎片 | 高级 | 材料 | 2019/12/26 | 34 | 11.76% | 2019/12/27 | 38 | 15.79% | 2019/12/28 | 44 | 13 | 44 | 21 | 21 | 21 |
全区全服平均 | 卡勒特军用炮炮身 | 高级 | 材料 | 2019/12/26 | 203 | 19.70% | 2019/12/27 | 243 | 9.88% | 2019/12/28 | 267 | 189 | 498 | 312 | 310 | 312 |
全区全服平均 | 远古王国的遗物 | 高级 | 材料 | 2019/12/26 | 429 | 20.05% | 2019/12/27 | 515 | 14.56% | 2019/12/28 | 590 | 3 | 1575 | 275 | 801 | 578 |
全区全服平均 | 金刚石 | 高级 | 材料 | 2019/12/26 | 401 | 0.75% | 2019/12/27 | 404 | 0.50% | 2019/12/28 | 406 | 401 | 440 | 410 | 410 | 410 |
全区全服平均 | 步枪零件 | 高级 | 材料 | 2019/12/26 | 115 | 17.39% | 2019/12/27 | 135 | 2.22% | 2019/12/28 | 138 | 24 | 138 | 55 | 55 | 55 |
全区全服平均 | 坚硬的龟壳 | 高级 | 材料 | 2019/12/26 | 102 | 5.88% | 2019/12/27 | 108 | 4.63% | 2019/12/28 | 113 | 66 | 220 | 133 | 133 | 133 |
全区全服平均 | 污秽之血 | 稀有 | 材料 | 2019/12/26 | 172 | 2.33% | 2019/12/27 | 176 | 9.66% | 2019/12/28 | 193 | 128 | 193 | 154 | 154 | 154 |
全区全服平均 | 卡勒特军需品 卡片 | 稀有 | 材料 | 2019/12/26 | 80 | 8.75% | 2019/12/27 | 87 | 20.69% | 2019/12/28 | 105 | 2 | 134 | 50 | 96 | 76 |
全区全服平均 | 卡勒特干部的徽章 | 稀有 | 材料 | 2019/12/26 | 56 | 10.71% | 2019/12/27 | 62 | 6.45% | 2019/12/28 | 66 | 31 | 67 | 50 | 50 | 50 |
全区全服平均 | 深渊派对挑战书 | 稀有 | 材料 | 2019/12/26 | 2743 | 2.88% | 2019/12/27 | 2822 | 2.98% | 2019/12/28 | 2906 | 2192 | 3834 | 2895 | 2895 | 2895 |
全区全服平均 | 浓缩的纯洁之骸 | 稀有 | 材料 | 2019/12/26 | 2107284 | 4.49% | 2019/12/27 | 2201961 | 0.08% | 2019/12/28 | 2203692 | 2093654 | 2887520 | 2469573 | 2469573 | 2469573 |
全区全服平均 | 司令官的军衔徽章 | 神器 | 材料 | 2019/12/26 | 264 | 5.68% | 2019/12/27 | 279 | 4.30% | 2019/12/28 | 291 | 26 | 471 | 228 | 361 | 339 |
全区全服平均 | 拉姆的鼓舞 | 稀有 | 称号 | 2019/12/26 | 20820987 | 1.59% | 2019/12/27 | 21151234 | 7.87% | 2019/12/28 | 22815075 | 20820987 | 26794937 | 24201014 | 24201014 | 24201014 |
全区全服平均 | 碧翠丝的信任 | 稀有 | 称号 | 2019/12/26 | 25144443 | 0.43% | 2019/12/27 | 25253210 | 3.79% | 2019/12/28 | 26210000 | 25144443 | 30625925 | 27853823 | 27853823 | 27853823 |
全区全服平均 | 爱蜜莉雅的慰藉 | 稀有 | 称号 | 2019/12/26 | 29695059 | 2.58% | 2019/12/27 | 30460493 | 1.36% | 2019/12/28 | 30874072 | 29133740 | 35207901 | 32013020 | 31987263 | 32013020 |
全区全服平均 | 密林舞者 | 稀有 | 称号 | 2019/12/26 | 4271605 | 4.67% | 2019/12/27 | 4471160 | 3.32% | 2019/12/28 | 4619753 | 3718434 | 5532769 | 4532525 | 4532525 | 4532525 |
全区全服平均 | 街道迷影 | 稀有 | 称号 | 2019/12/26 | 6755760 | 13.35% | 2019/12/27 | 7657929 | 8.38% | 2019/12/28 | 8299506 | 5617494 | 8299506 | 6381254 | 6381254 | 6381254 |
全区全服平均 | 街头舞者 | 神器 | 称号 | 2019/12/26 | 16230973 | 7.65% | 2019/12/27 | 17473333 | 2.19% | 2019/12/28 | 17855239 | 13799114 | 18977395 | 16294476 | 16294476 | 16294476 |
全区全服平均 | 骑士王的荣耀 | 神器 | 称号 | 2019/12/26 | 8789569 | 1.24% | 2019/12/27 | 8898765 | 0.29% | 2019/12/28 | 8924814 | 7707309 | 10230419 | 8920733 | 8872227 | 8920733 |
全区全服平均 | 变异的扭转书 | 稀有 | 其他 | 2019/12/26 | 28645358 | 5.46% | 2019/12/27 | 30210377 | 4.92% | 2019/12/28 | 31697396 | 27696296 | 34384466 | 31502602 | 31502602 | 31502602 |
全区全服平均 | 异界气息清除卷轴 | 稀有 | 其他 | 2019/12/26 | 2844567 | 4.11% | 2019/12/27 | 2961593 | 6.69% | 2019/12/28 | 3159788 | 2844567 | 4025176 | 3373998 | 3373998 | 3373998 |
