地下城与勇士-韩服近45天涨幅_20191229
服务器 | 物品名称 | 品质 | 分类 | 历史最低价 | 历史最高价 | 历史平均价 | 近45-30天平均价 | 涨幅1 | 近29-15天平均价 | 涨幅2 | 近15-1天平均价 | 数据时间 |
韩国服务器 | 生命之息 | 高级 | 副职材料 | 336 | 930 | 646 | 578 | 31.00% | 758 | 13.07% | 857 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 牛头械王 卡片 | 神器 | 副职材料 | 170000 | 2900000 | 565671 | 259776 | 5.37% | 273713 | 62.73% | 445414 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 魂:杰诺 卡片 | 神器 | 副职材料 | 240000 | 2900000 | 413601 | 289998 | 5.60% | 306247 | 78.27% | 545933 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 无色小晶块 | 高级 | 材料 | 90 | 143 | 113 | 104 | 11.44% | 116 | 0.29% | 117 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 红色小晶块 | 高级 | 材料 | 27 | 92 | 57 | 50 | 20.61% | 60 | 0.77% | 61 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 蓝色小晶块 | 高级 | 材料 | 8 | 36 | 17 | 14 | 36.14% | 19 | 26.72% | 24 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 海贼团员戒指 | 高级 | 材料 | 7 | 346 | 78 | 48 | 107.64% | 99 | 12.37% | 112 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 白色小晶块 | 高级 | 材料 | 8 | 37 | 19 | 16 | 38.94% | 23 | 30.09% | 30 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 冰石碎片 | 高级 | 材料 | 299 | 1800 | 784 | 430 | 39.04% | 597 | 80.24% | 1077 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 卡勒特军用炮炮身 | 高级 | 材料 | 1000 | 3573 | 2141 | 1580 | 24.73% | 1970 | 17.34% | 2312 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 远古王国的遗物 | 高级 | 材料 | 9 | 1544 | 423 | 566 | 2.69% | 581 | 4.67% | 608 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 浓缩的异界精髓 | 稀有 | 材料 | 8888 | 59799 | 24934 | 10816 | 6.61% | 11532 | 148.75% | 28685 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 卡勒特军需品 卡片 | 稀有 | 材料 | 5 | 773 | 162 | 205 | 49.43% | 306 | 57.34% | 482 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 卡勒特指令书 | 稀有 | 材料 | 1 | 3000 | 332 | 597 | 46.69% | 876 | 4.88% | 919 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 星空深渊原石 | 神器 | 材料 | 16102 | 36999 | 23907 | 19500 | 3.15% | 20113 | 42.05% | 28572 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 灵魂之源礼盒 (1个) | 传说 | 其他 | 80000 | 228888 | 111499 | 81500 | 7.95% | 87979 | 60.94% | 141598 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 贝奇的玩具手镯 | 传说 | 手镯 | 1422000 | 6940200 | 2331651 | 1835200 | 10.86% | 2034573 | 94.00% | 3947164 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 王权之卫 – 守护 | 传说 | 手镯 | 1500000 | 3115694 | 2360687 | 1554009 | 48.91% | 2314049 | 8.99% | 2522142 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 冰封雪殒手镯 | 传说 | 手镯 | 1524700 | 2828970 | 1980459 | 1524700 | 19.61% | 1823646 | 24.02% | 2261725 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 混沌之影 | 传说 | 手镯 | 1330000 | 2400000 | 1925423 | 1522850 | 21.21% | 1845860 | 11.19% | 2052461 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 永恒之守护手镯 | 传说 | 手镯 | 1579999 | 2177777 | 1821818 | 1579999 | 11.54% | 1762367 | 7.64% | 1896984 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | (魔界)火强12暗强12 | 神器 | 副职业 | 190000 | 1644000 | 555536 | 304823 | 8.54% | 330847 | 1.41% | 335495 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 宠物皮肤栏扩展券 | 稀有 | 消耗品 | 6299000 | 8888886 | 7587125 | 7492222 | 0.51% | 7530793 | 1.47% | 7641522 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 代币包 | 稀有 | 消耗品 | 350000 | 580000 | 433723 | 380999 | 9.82% | 418428 | 8.60% | 454426 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 代币 | 稀有 | 消耗品 | 127963 | 274000 | 181030 | 187900 | 15.50% | 217030 | 13.60% | 246553 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | +10 翡翠装备增幅券(韩国) | 神器 | 消耗品 | 42000000 | 89380000 | 66153756 | 56681943 | 23.53% | 70021896 | 4.78% | 73366735 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | +11 铂金装备强化券(韩国) | 神器 | 消耗品 | 18500000 | 38999000 | 28237896 | 26500514 | 18.00% | 31271572 | 1.12% | 31623256 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | +11 翡翠装备强化券(韩国) | 神器 | 消耗品 | 30911111 | 55111111 | 41150608 | 37777117 | 14.12% | 43110740 | 7.93% | 46527869 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | +11 黑铁装备强化券(韩国) | 神器 | 消耗品 | 199781 | 540000 | 368178 | 303914 | 21.48% | 369193 | 2.11% | 376990 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | +11 青铜装备强化券(韩国) | 神器 | 消耗品 | 1037498 | 2480000 | 1570327 | 1391312 | 27.39% | 1772326 | 4.76% | 1856761 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | +12 铂金装备增幅券(韩国) | 神器 | 消耗品 | 350000000 | 400000000 | 396701690 | 383943055 | 1.58% | 390000000 | 1.49% | 395816666 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | +12 黑铁装备强化券(韩国) | 神器 | 消耗品 | 1367008 | 3900000 | 2232371 | 1947499 | 31.86% | 2567999 | 7.30% | 2755497 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | +12 青铜装备增幅券(韩国) | 神器 | 消耗品 | 18703635 | 57640000 | 34180462 | 28048743 | 35.68% | 38056932 | 1.65% | 38685227 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | +12 钻石装备强化券(韩国) | 神器 | 消耗品 | 273900000 | 400000000 | 378974286 | 359872499 | 6.89% | 384685184 | 3.98% | 399990738 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | +7 黄金装备强化券(韩国) | 神器 | 消耗品 | 171536 | 1060000 | 566875 | 397512 | 40.93% | 560210 | 13.06% | 633386 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | +7 黄金装备增幅券(韩国) | 神器 | 消耗品 | 920000 | 3850000 | 2185493 | 2077621 | 29.18% | 2683933 | 0.72% | 2703206 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | +7 钻石装备强化券(韩国) | 神器 | 消耗品 | 999999 | 4500000 | 2631625 | 2497011 | 8.45% | 2707933 | 6.93% | 2895507 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | +7 钻石装备增幅券(韩国) | 神器 | 消耗品 | 5499999 | 12759400 | 8812868 | 7666593 | 19.77% | 9181999 | 0.37% | 9216219 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 胜·深渊之鳞扫把:[时空壁障] | 传说 | 95级换装武器 | 3200000 | 6572220 | 4220975 | 3797250 | 8.77% | 4130306 | 7.10% | 4423590 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 胜·深渊之鳞长棍:[流风诀] | 传说 | 95级换装武器 | 2638487 | 8800000 | 4832560 | 3178900 | 25.17% | 3978994 | 48.20% | 5896751 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 胜·深渊之鳞步枪:[超负荷装填](男) | 传说 | 95级换装武器 | 2400000 | 7500000 | 4525685 | 2400000 | 71.69% | 4120506 | 32.44% | 5457158 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 胜·深渊之鳞手枪:[机械改良](女) | 传说 | 95级换装武器 | 2440200 | 5930000 | 4129582 | 3071000 | 20.39% | 3697182 | 26.54% | 4678521 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 胜·深渊之鳞光剑:[黑暗释放] | 传说 | 95级换装武器 | 3179999 | 5999990 | 4672562 | 3900000 | 13.44% | 4424278 | 15.08% | 5091249 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 胜·深渊之鳞光剑:[五气朝元] | 传说 | 95级换装武器 | 9530000 | 24999998 | 15573107 | 9900000 | 25.78% | 12452600 | 63.48% | 20357333 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 胜·深渊之鳞巨剑:[战吼] | 传说 | 95级换装武器 | 1961229 | 5300000 | 3412438 | 2162078 | 56.66% | 3387083 | 10.02% | 3726489 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 胜·深渊之鳞巨剑:[暴走] | 传说 | 95级换装武器 | 2350000 | 19110000 | 8442498 | 2858158 | 237.83% | 9655799 | 62.43% | 15683941 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 胜·深渊之鳞短剑:[暗影蓄能] | 传说 | 95级换装武器 | 2499999 | 25440000 | 8882087 | 3527978 | 213.58% | 11063111 | 81.52% | 20081833 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 华丽施放速度徽章 | 稀有 | 徽章 | 219900 | 329998 | 268574 | 233950 | 9.08% | 255181 | 13.95% | 290788 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 华丽力量徽章 | 稀有 | 徽章 | 599999 | 927777 | 772283 | 650000 | 8.50% | 705227 | 23.66% | 872100 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 灿烂魔法暴击率徽章 | 神器 | 徽章 | 1380000 | 2030500 | 1645695 | 1380000 | 16.59% | 1608893 | 8.13% | 1739772 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 灿烂物理暴击率徽章 | 神器 | 徽章 | 1399998 | 2455500 | 1692070 | 1464999 | 5.70% | 1548500 | 23.38% | 1910574 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 灿烂攻击速度徽章 | 神器 | 徽章 | 1480000 | 2699777 | 1909205 | 1498989 | 13.33% | 1698812 | 28.80% | 2188080 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 白金徽章[不灭战戟] | 传说 | 徽章 | 1600000 | 2450000 | 1935838 | 1654995 | 9.81% | 1817333 | 18.46% | 2152791 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 白金徽章[劫掠] | 传说 | 徽章 | 1545000 | 3300000 | 2037594 | 1600000 | 15.31% | 1844918 | 27.02% | 2343355 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 白金徽章[幻影化身] | 传说 | 徽章 | 1749999 | 2550000 | 2066883 | 1899999 | 6.90% | 2031131 | 6.00% | 2153074 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 白金徽章[寒冰之境] | 传说 | 徽章 | 1500000 | 3000000 | 2098502 | 1689999 | 11.64% | 1886740 | 28.69% | 2428097 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 白金徽章[战斗本能] | 传说 | 徽章 | 1650000 | 3180000 | 2327647 | 1700000 | 16.37% | 1978273 | 41.82% | 2805615 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 四方神印 | 传说 | 项链 | 1989000 | 5160000 | 3432292 | 2277405 | 24.01% | 2824112 | 53.87% | 4345384 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 暴戾搜捕团的信仰之力 | 传说 | 项链 | 1733333 | 3855666 | 2459158 | 1933166 | 13.77% | 2199437 | 27.98% | 2814925 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 阿波菲斯的魔刃指环 | 传说 | 项链 | 1380000 | 7777777 | 3668357 | 2583210 | 8.02% | 2790500 | 85.45% | 5174885 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 圣物:荣耀的控魂女神的钛钢胸甲 | 神器 | 换装装备 | 63200 | 246999 | 149144 | 70000 | 58.19% | 110734 | 78.53% | 197695 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 魔力结晶 | 高级 | 炼金术师 | 448 | 1316 | 731 | 689 | 7.01% | 737 | 4.90% | 773 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 黑色魔力的产物 | 高级 | 附魔师 | 290 | 877 | 508 | 408 | 12.57% | 459 | 24.62% | 572 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 频道喇叭 | 稀有 | 消耗品 | 335101 | 458500 | 374558 | 335101 | 4.83% | 351283 | 16.05% | 407651 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 传说中的远古首饰袖珍罐 | 传说 | 抽取 | 1150000 | 2000000 | 1493408 | 1180000 | 17.55% | 1387135 | 20.66% | 1673750 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 传说中的远古防具袖珍罐 | 传说 | 抽取 | 1000000 | 2189000 | 1486288 | 1111111 | 18.61% | 1317866 | 29.53% | 1707074 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 警卫队长的战斗胸甲 | 传说 | 板甲上衣 | 1199999 | 2800000 | 1760308 | 1521500 | 10.37% | 1679333 | 11.93% | 1879635 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 命运女神的腰带 | 传说 | 布甲腰带 | 1579994 | 3000000 | 2186806 | 1809093 | 10.43% | 1997733 | 22.79% | 2453000 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 巨斧克洛的钛银腿甲 | 传说 | 重甲下装 | 2531361 | 5134200 | 3701411 | 2830000 | 31.55% | 3722868 | 1.28% | 3770424 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 煞血天劫腿甲 | 传说 | 板甲下装 | 1200000 | 2063999 | 1550178 | 1314999 | 10.46% | 1452546 | 17.23% | 1702845 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 巨龙全金属肩甲 | 传说 | 板甲头肩 | 1111111 | 2838000 | 2000382 | 1230000 | 42.32% | 1750517 | 35.54% | 2372725 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 牛头械王的超能战靴 | 传说 | 板甲鞋 | 1130000 | 1899999 | 1543689 | 1280000 | 8.73% | 1391799 | 25.63% | 1748460 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 浊影之息 – 狂疾之靴 | 传说 | 板甲鞋 | 1230000 | 3755333 | 1964189 | 1265000 | 23.57% | 1563207 | 60.83% | 2514106 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 兰帕德钛金战靴 | 传说 | 板甲鞋 | 1130000 | 2580000 | 1849984 | 1314999 | 27.02% | 1670367 | 27.37% | 2127570 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 防御风暴短靴 | 传说 | 重甲鞋 | 1790000 | 2190000 | 2026111 | 1790000 | 8.24% | 1937407 | 10.66% | 2143846 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 突击队长的机械护腰 | 传说 | 重甲腰带 | 1200000 | 3111111 | 1667415 | 1305766 | 11.27% | 1452952 | 32.25% | 1921584 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 光之符石 | 神器 | 魔法石通用 | 32000 | 63210 | 45211 | 39998 | 2.39% | 40954 | 22.64% | 50228 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 日落狂沙之石 | 传说 | 魔法石通用 | 1414100 | 1900000 | 1850146 | 1602050 | 15.27% | 1846666 | 2.89% | 1900000 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 贪欲之瞳 | 传说 | 魔法石通用 | 1747480 | 3143299 | 2324071 | 2212000 | 0.95% | 2232923 | 11.69% | 2493869 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 阿波菲斯之眼 | 传说 | 魔法石通用 | 1300000 | 3200000 | 2004685 | 1330000 | 21.37% | 1614244 | 57.62% | 2544425 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 一粒尘埃 | 传说 | 魔法石通用 | 1046616 | 4180000 | 1953987 | 1528264 | 29.65% | 1981459 | 31.11% | 2597845 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 哈尼克之心 | 传说 | 魔法石通用 | 1300000 | 2322000 | 1747781 | 1501000 | 5.40% | 1582074 | 25.14% | 1979833 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 感染者臂章 | 传说 | 辅助装备通用 | 1501000 | 3083100 | 2183561 | 1700500 | 25.69% | 2137290 | 9.30% | 2336091 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 暴戾搜捕团的预言之书 | 传说 | 辅助装备通用 | 1677000 | 5031689 | 3106162 | 1677000 | 60.14% | 2685465 | 41.88% | 3810018 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 公爵尤里斯的骨骸 | 传说 | 辅助装备通用 | 1388888 | 2900000 | 1995003 | 1554009 | 11.68% | 1735480 | 33.63% | 2319206 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 奸邪之鼠的断尾 | 传说 | 辅助装备通用 | 1500000 | 3300000 | 2201907 | 1800000 | 13.24% | 2038257 | 17.43% | 2393529 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 里昂的怨灵战斧 | 传说 | 战斧 | 1700000 | 1999999 | 1832142 | 1700000 | 6.67% | 1813332 | 4.32% | 1891666 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 琳恩的恶魔之镰 | 传说 | 镰刀 | 1300000 | 3480000 | 2238547 | 1300000 | 33.98% | 1741787 | 62.28% | 2826596 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 圣物:海洋女神的紫藤花苦无 | 传承&圣物 | 苦无 | 30312 | 67525 | 44158 | 36520 | 12.14% | 40952 | 18.27% | 48433 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 月之暗面 | 传说 | 苦无 | 1100000 | 2470000 | 1777784 | 1293000 | 17.53% | 1519598 | 40.12% | 2129307 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 风影螺旋之刃 | 传说 | 苦无 | 1100000 | 2451000 | 1572740 | 1300000 | 3.65% | 1347503 | 38.38% | 1864720 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 圣物:天空战神的文殊兰战矛 | 传承&圣物 | 矛 | 30000 | 59150 | 41156 | 30000 | 34.69% | 40407 | 7.38% | 43390 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 突击队长的超级手炮 | 传说 | 手炮 | 2633333 | 7632671 | 4670428 | 4280000 | 5.85% | 4530320 | 13.02% | 5120021 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 释魂之真灵左轮 | 传说 | 左轮枪 | 2350000 | 18999999 | 7425634 | 2858158 | 47.84% | 4225585 | 40.41% | 5933139 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 疾空之舞 | 传说 | 左轮枪 | 2078253 | 3990000 | 3334091 | 2630700 | 22.28% | 3216878 | 9.12% | 3510166 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 寂灭之乱 – 神击 | 传说 | 左轮枪 | 1729999 | 3990000 | 2779918 | 1729999 | 52.82% | 2643754 | 14.40% | 3024466 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 布鲁的怨灵图腾 | 传说 | 图腾 | 1399999 | 3880000 | 2372596 | 1980000 | 16.79% | 2312395 | 9.22% | 2525535 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 刀疤鼠的来历 | 传说 | 双剑 | 2415267 | 8628070 | 4959561 | 2415267 | 108.52% | 5036257 | 1.19% | 5096425 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | AMG-28 冲击 | 传说 | 长枪 | 1490000 | 3000000 | 1781086 | 1555555 | 3.83% | 1615165 | 20.99% | 1954176 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 病毒冲击 | 传说 | 暗矛 | 1333333 | 2980000 | 1955456 | 1551333 | 6.26% | 1648477 | 46.03% | 2407315 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 牛头械王的能量扫把 | 传说 | 扫把 | 1188888 | 2330000 | 1823189 | 1200000 | 31.35% | 1576150 | 35.09% | 2129230 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 邪影污灵剑 | 传说 | 光剑 | 1390000 | 7397868 | 3114499 | 2985887 | 1.39% | 3027358 | 44.72% | 4381292 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 炽光之剑 | 传说 | 光剑 | 2200000 | 4400000 | 3506189 | 2200000 | 44.29% | 3174387 | 26.07% | 4001976 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 魔皇之杖 | 传说 | 法杖 | 1099999 | 3057300 | 1914873 | 1161300 | 33.15% | 1546285 | 53.18% | 2368638 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 玛努斯的金属铁壳 | 传说 | 权杖 | 1000000 | 2995380 | 1787689 | 1050700 | 64.96% | 1733276 | 15.39% | 2000063 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 盗墓王的毒云手杖 | 传说 | 权杖 | 1333333 | 2799999 | 1646960 | 1333333 | 0.28% | 1337110 | 48.00% | 1978942 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 卡勒特的双头鹰棍 | 传说 | 棍棒 | 1500000 | 8620689 | 3563456 | 2641458 | 22.04% | 3223590 | 14.53% | 3691892 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 释魂之真灵战棍 | 传说 | 棍棒 | 2620305 | 4990000 | 3914004 | 3900000 | 5.79% | 4125638 | 7.73% | 4444361 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 民兵队长的破敌战棍 | 传说 | 棍棒 | 1400000 | 4165909 | 2380112 | 1944125 | 25.41% | 2438082 | 4.80% | 2555137 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 圣物:雷霆之神的温瑟斯特的智慧手套 | 传承&圣物 | 手套 | 30000 | 126446 | 60192 | 38645 | 0.98% | 39025 | 37.48% | 53652 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 断肠之殇 | 传说 | 手套 | 1588888 | 7899999 | 3380740 | 3042057 | 2.00% | 3102833 | 55.74% | 4832475 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 寂灭之乱 – 雷霆 | 传说 | 手套 | 1477377 | 4980000 | 2771488 | 2421230 | 22.95% | 2976923 | 11.60% | 3322301 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 刀疤之爪 | 传说 | 爪 | 1777777 | 5500000 | 3533976 | 2670429 | 49.77% | 3999373 | 0.59% | 4022940 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 兽血统治 | 传说 | 爪 | 1230000 | 3611999 | 1977365 | 1602716 | 12.15% | 1797386 | 62.35% | 2918082 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 鬼眼炼狱 | 传说 | 十字架 | 1300000 | 3612000 | 2136930 | 1900000 | 2.88% | 1954755 | 41.56% | 2767206 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 腐血之灵 | 传说 | 十字架 | 2000000 | 4980000 | 3317281 | 3023720 | 15.51% | 3492686 | 2.81% | 3590834 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 辟邪封灵剑 | 传说 | 巨剑 | 1888100 | 4992299 | 3006000 | 2993750 | 0.93% | 3021714 | 18.52% | 3581223 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 戮蛊的断空巨剑 | 传说 | 巨剑 | 2189000 | 5000000 | 3304359 | 2847470 | 6.31% | 3027272 | 31.81% | 3990380 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 六瓣花开 | 传说 | 巨剑 | 1700000 | 4330000 | 2927395 | 2562249 | 13.80% | 2915880 | 24.29% | 3624102 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 虫王戮蛊的脊椎骨 | 传说 | 重剑 | 1200000 | 3943333 | 2009728 | 1786418 | 11.64% | 1994400 | 19.31% | 2379486 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 燃烧之铁 | 传说 | 重剑 | 1111111 | 3452168 | 1638185 | 1389285 | 15.38% | 1602967 | 43.88% | 2306381 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 传播死亡的黑浪 | 传说 | 重剑 | 1277777 | 2980000 | 1952284 | 1615572 | 20.07% | 1939840 | 22.53% | 2376966 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 圣物:天空战神的艾奎特离子剑 | 传承&圣物 | 源力剑 | 30000 | 64999 | 42778 | 36855 | 15.84% | 42692 | 8.12% | 46158 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 恶魔之剑 | 传说 | 源力剑 | 1100000 | 2500000 | 1501001 | 1323687 | 9.37% | 1447777 | 28.07% | 1854195 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 哈尼克的血眸 | 传说 | 战戟 | 1300000 | 3000000 | 1773129 | 1536980 | 4.19% | 1601364 | 34.44% | 2152953 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 死亡祭礼 | 传说 | 战戟 | 1499999 | 6923071 | 2544562 | 2046250 | 25.18% | 2561538 | 52.91% | 3916914 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 释魂之真灵战戟 | 传说 | 战戟 | 3800000 | 6323580 | 5196234 | 4902000 | 7.91% | 5289703 | 19.55% | 6323580 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 混沌螺旋之光 | 传说 | 战戟 | 1200000 | 3413236 | 1932850 | 1656927 | 13.52% | 1880930 | 29.75% | 2440491 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 牛头械王的长柄战戟 | 传说 | 战戟 | 1300000 | 1999999 | 1680067 | 1333979 | 37.33% | 1831999 | 9.17% | 1999999 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 月弧 | 传说 | 手弩 | 1200000 | 2830000 | 1678466 | 1436389 | 14.34% | 1642315 | 36.77% | 2246127 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 梦幻列车长的噩梦之弩 | 传说 | 手弩 | 1330000 | 2400000 | 1911873 | 1741270 | 13.35% | 1973746 | 14.78% | 2265384 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 圣物:雷霆之神的曳尾花臂铠 | 传承&圣物 | 臂铠 | 31457 | 65000 | 43224 | 41487 | 2.64% | 42584 | 5.69% | 45006 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 哈迪的血风暴臂铠 | 传说 | 臂铠 | 1499000 | 3399999 | 2235237 | 1930202 | 7.54% | 2075699 | 36.52% | 2833797 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 铁腕之卡巴莉:核能拳 | 传说 | 臂铠 | 1343000 | 6656400 | 2673343 | 2067187 | 41.27% | 2920364 | 36.19% | 3977099 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 灭战者 | 传说 | 钝器 | 1300000 | 4400000 | 1983486 | 1597728 | 26.72% | 2024631 | 31.82% | 2668777 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 幽火玄冥 | 传说 | 钝器 | 1899999 | 4000000 | 3033482 | 2391587 | 38.96% | 3323311 | 2.67% | 3412076 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 公爵尤里斯的邪魔棍 | 传说 | 钝器 | 3152100 | 13397486 | 5624661 | 4731194 | 8.77% | 5146196 | 1.71% | 5234336 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 释魂之真灵长刀 | 传说 | 长刀 | 4990000 | 6662149 | 5866810 | 5270687 | 25.38% | 6608257 | 0.82% | 6662149 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 酷寒圣域 | 传说 | 长刀 | 1250000 | 2300000 | 1611266 | 1479166 | 0.00% | 1479166 | 23.57% | 1827846 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 映月闪光 | 传说 | 长刀 | 1200000 | 2300000 | 1612975 | 1483076 | 7.41% | 1592909 | 25.86% | 2004871 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 圣物:雷霆之神的格斯泰尔短剑 | 传承&圣物 | 短剑 | 37999 | 147999 | 73234 | 56579 | 24.17% | 70253 | 60.79% | 112963 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 光明净化之剑 | 传说 | 短剑 | 1900000 | 4700000 | 2950368 | 2410302 | 35.96% | 3277149 | 4.67% | 3430284 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 魔魂霜月残 | 传说 | 短剑 | 2370000 | 6639759 | 3606329 | 3171432 | 21.98% | 3868615 | 7.40% | 4155039 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 杰诺的灵魂之剑 | 传说 | 短剑 | 2800000 | 7777777 | 4163585 | 3612854 | 6.42% | 3844769 | 38.38% | 5320381 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 杰诺的冰霜短剑 | 传说 | 短剑 | 2333333 | 4700000 | 3296540 | 2924497 | 3.27% | 3020045 | 36.46% | 4121221 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | +12 武士刀 | 高级 | 太刀 | 1444198 | 2373800 | 1895109 | 1674008 | 21.28% | 2030155 | 1.00% | 2050394 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | +14 武士刀 | 高级 | 太刀 | 19090000 | 33800000 | 23663897 | 19090000 | 35.28% | 25824666 | 3.93% | 26840803 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 加卡利娜的鬼面剑 | 传说 | 太刀 | 1896000 | 4810000 | 3157329 | 2920133 | 1.63% | 2967659 | 30.21% | 3864330 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 无名战士之刃 | 传说 | 太刀 | 3000000 | 6450000 | 4336826 | 3993618 | 7.66% | 4299352 | 7.60% | 4626127 | 2019/12/29 |
韩国服务器 | 炽炎之光 | 传说 | 光枪 | 1027000 | 3380000 | 2137335 | 1959956 | 1.57% | 1990651 | 25.04% | 2489204 | 2019/12/29 |
