橘子CPS联盟3.0版本升级手册
一、会员等级&佣金抽成
为了给橘子会员更好的推广体验,提高会员的积极度,橘子CPS联盟对会员进行等级划分,分(初级、中级、高级)三个等级以及佣金抽成的调整。
1. 会员等级升级条件
为了提高老用户得用户体验,截止:2021-03-02的会员,全部定级为高级用户。
会员升级规则如下:
- 1.三十天内个人有效订单大于等于200单升级为高级会员,大于等于50单升级为中级会员。
- 2.三十天内邀请三人并邀请人有效订单大于等于一单升级高级会员,邀请一人并邀请人有效订单大于等于一单升级中级会员。
- 3.三十天内个人有效订单+邀请人有效订单总和大于等于500单升级高级会员,个人有效订单+邀请人有效订单总和大于等于100单升级中级会员。
升级机制(30天内) | ||
条件 | 规则 | 等级 |
1.订单量 | 起始点 | 初级 |
单量>=50 | 中级 | |
单量>=200 | 高级 | |
2.邀请人数 | 起始点 | 初级 |
人数>=1&&邀请人单量>=1 | 中级 | |
人数>=3&&邀请人单量>=1 | 高级 | |
3.团单量 | 起始点 | 初级 |
个人订单+邀请人订单>= 100 | 中级 | |
个人订单+邀请人订单>= 500 | 高级 |
2.佣金抽成配置
会员可以对下级以及下下级进行佣金抽成,抽成比例根据您当前会员的等级进行计算
如:以美团外卖为例:您当前会员等级为高级
您自己推广一个金额为100元的订单,您的收益为:100*5.2% =5.2元。
您的下级推广一个金额为100元的订单,您的收益为:100*0.3% = 0.3元。
您的下下级推广一个金额为100元的订单,您的收益为:100*0.1%=0.1元。
在下图说明中有两种佣金计算方式
1. 佣金 = 订单总额*比例 该佣金结算根据订单总额按照佣金比例进行结算
2. 佣金 = 返佣金额*比例 因渠道佣金比例不固定,所以该结算方式按照渠道给橘子联盟结算的实际佣金按比例结算给会员
抽成配置(比例) | ||||||
序号 | 品类名称 | 级别 | 初级 | 中级 | 高级 | 说明 |
1 | 外卖 | 当前 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 佣金 = 订单总额*比例 |
上级 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
上上级 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
2 | 酒店 | 当前 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 佣金 = 订单总额*比例 |
上级 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
上上级 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
3 | 到店 | 当前 | 80% | 85% | 90% | 佣金 = 返佣总额*比例 |
上级 | 5% | 6% | 7% | |||
上上级 | 1% | 1% | 1% | |||
4 | 美团外卖 | 当前 | 5 | 5.1 | 5.4 | 佣金 = 订单总额*比例 |
上级 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | |||
上上级 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
19 | 美团外卖(渠道2) | 当前 | 5 | 5.1 | 5.4 | 佣金 = 订单总额*比例 |
上级 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | |||
上上级 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
20 | 美团酒店(渠道2) | 当前 | 4 | 4.1 | 4.2 | 佣金 = 订单总额*比例 |
上级 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |||
上上级 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | |||
21 | 美团闪购(渠道2) | 当前 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 佣金 = 订单总额*比例 |
上级 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
上上级 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
22 | 美团吃喝玩乐(渠道2) | 当前 | 70% | 75% | 80% | 佣金 = 返佣总额*比例 |
上级 | 5% | 6% | 7% | |||
上上级 | 1% | 1% | 1% | |||
5 | KFC | 当前 | 80% | 85% | 90% | 佣金 = 返佣总额*比例 |
上级 | 5% | 6% | 7% | |||
上上级 | 1% | 1% | 1% | |||
6 | 电影 | 当前 | 3 | 3.2 | 3.4 | 佣金 = 订单总额*比例 |
上级 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |||
上上级 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
7 | 外卖(不开放) | 当前 | 0 | 0 | 0 | 佣金 = 订单总额*比例 |
上级 | 0 | 0 | 0 | |||
上上级 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 美团闪购 | 当前 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 佣金 = 订单总额*比例 |
上级 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
上上级 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
9 | 京东一元购 | 当前 | 80% | 85% | 90% | 佣金 = 返佣总额*比例 |
上级 | 5% | 6% | 7% | |||
上上级 | 1% | 1% | 1% | |||
10 | 饿了么商超 | 当前 | 3 | 3.1 | 3.2 | 佣金 = 订单总额*比例 |
上级 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | |||
上上级 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | |||
11 | 饿了么外卖 | 当前 | 4.8 | 4.9 | 5 | 佣金 = 订单总额*比例 |
上级 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | |||
上上级 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | |||
12 | 饿了么专享红包 | 当前 | 4.8 | 4.9 | 5 | 佣金 = 订单总额*比例 |
上级 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | |||
上上级 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | |||
13 | 大王卡 | 当前 | 80% | 85% | 90% | 佣金 = 返佣总额*比例 |
上级 | 5% | 6% | 7% | |||
上上级 | 1% | 2% | 3% | |||
14 | 腾讯5G卡 | 当前 | 80% | 85% | 90% | 佣金 = 返佣总额*比例 |
上级 | 5% | 6% | 7% | |||
上上级 | 1% | 2% | 3% | |||
15 | 米粉卡 | 当前 | 80% | 85% | 90% | 佣金 = 返佣总额*比例 |
上级 | 5% | 6% | 7% | |||
上上级 | 1% | 2% | 3% | |||
16 | 哔哩哔哩卡 | 当前 | 80% | 85% | 90% | 佣金 = 返佣总额*比例 |
上级 | 5% | 6% | 7% | |||
上上级 | 1% | 2% | 3% | |||
17 | 蚂蚁大宝卡 | 当前 | 80% | 85% | 90% | 佣金 = 返佣总额*比例 |
上级 | 5% | 6% | 7% | |||
上上级 | 1% | 2% | 3% | |||
18 | 阿里大宝卡 | 当前 | 80% | 85% | 90% | 佣金 = 返佣总额*比例 |
上级 | 5% | 6% | 7% | |||
上上级 | 1% | 2% | 3% |
二、橘子CPS联盟小程序
在当今移动办公的时代,橘子联盟也跟进时代的步伐,为了方便会员查看收益和推广,我们也给会员带来了小程序端。
- 打开微信,搜索小程序 “橘子CPS联盟”
- 小程序二维码
三、PC端功能
- 1.增加粉丝管理(原下级管理),为用户隐私安全,下级不在提供账号以及手机号展示,可通过邀请码/昵称进行搜索
- 2.原下级管理和默认配置菜单已不再使用,佣金比例由平台统一配置。
更多功能等你来探索!!!
如果您有好的建议或需求,可以通过一下方式联系客服:
邮箱/Mail:1@88888888.red
客服/微信:zjyxkj1001
客服/QQ:965104884
发表评论